2025.9.7Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉貴萍,LF | 全壘打 | 四壞 | 內飛 | 二安 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
2 武富 沙耶,2B | 內滾 | 雙殺 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 李思詩,DP,C | 四壞 | 外飛 | 失誤 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 林志霙,1B | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
黃德慧,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 林紀紜,C,DP | 內滾 | 全壘打 | 三振 | 外飛 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
6 陳喜晏,SS | 一安 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 指定跑者 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
7 陳妤軒,RF | 犧短 | 內滾 | 內滾 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
8 吳羽昕,CF | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
9 劉巧芩,3B | 內飛 | 一安 | 失誤 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
王妤藍,PR,3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 30 | 7 | 2 | 6 | 6 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鍾宜芸,SS | 四壞 | 一安 | 內飛 | 失誤 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
2 謝雅琪,1B | 一安 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 相馬里砂,C | 外飛 | 界飛 | 內飛 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 三原千空,P,CF | 犧飛 | 一安 | 全壘打 | 故意四壞 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
5 黃語嫣,RF | 全壘打 | 野選 | 四壞 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 簡思怡,3B | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
郭子綺,2B | 觸身 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
7 鄭伃庭,DP,C | 三振 | 內滾 | 野選 | 三振 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
邱喬翊,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 何瑋睛,2B,CF | 內滾 | 內滾 | 一安 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 高宥瑄,LF | 外飛 | 內飛 | 三振 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 31 | 8 | 1 | 4 | 5 |
打擊成績
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉貴萍,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.667 | 0.750 | 2.000 |
2 武富 沙耶,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 李思詩,DP,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 林志霙,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
黃德慧,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 林紀紜,C,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
6 陳喜晏,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 陳妤軒,RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 吳羽昕,CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
9 劉巧芩,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
王妤藍,PR,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 36 | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0.233 | 0.314 | 0.467 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鍾宜芸,SS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2 謝雅琪,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 相馬里砂,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
4 三原千空,P,CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.000 | 0.750 | 2.500 |
5 黃語嫣,RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
6 簡思怡,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
郭子綺,2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
7 鄭伃庭,DP,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
邱喬翊,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 何瑋睛,2B,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 高宥瑄,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 37 | 31 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0.258 | 0.351 | 0.387 |
投手成績