打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 年度 | 出賽 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12 | 24.1 | 0 | 5 | 116 | 7 | 7 | 0 | 18 | 14 | 31 | 0 | 0 | 11 | 4.030 | 1.560 |
| 2020 | 16 | 29.0 | 3 | 1 | 123 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 27 | 0 | 0 | 11 | 1.450 | 1.070 |
| 2021 | 20 | 45.0 | 9 | 1 | 171 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 26 | 0 | 0 | 29 | 1.240 | 0.710 |
| 2022 | 22 | 116.2 | 13 | 6 | 514 | 17 | 19 | 8 | 69 | 51 | 143 | 0 | 0 | 46 | 3.060 | 1.370 |
| 2023 | 16 | 50.1 | 7 | 2 | 208 | 10 | 11 | 3 | 20 | 17 | 47 | 0 | 0 | 11 | 2.360 | 1.130 |
| 2024 | 19 | 99.1 | 12 | 4 | 395 | 10 | 23 | 8 | 30 | 20 | 78 | 0 | 1 | 65 | 1.410 | 0.890 |
| 2025 | 20 | 86.2 | 11 | 1 | 344 | 12 | 9 | 8 | 29 | 15 | 68 | 0 | 1 | 55 | 1.210 | 0.920 |
| 總計 | 125 | 451.1 | 55 | 20 | 1871 | 66 | 75 | 34 | 181 | 131 | 420 | 0 | 2 | 228 | 2.030 | 1.080 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
| # | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 53 | 6 | 2019.08.25 | 青年公園 | 朱思琪 | 2 | 中外野方向全壘打 |
| 2 | 2020 | 54 | 4 | 2020.08.23 | 鳳新球場 | 陳詩婷 | 1 | 中外野方向全壘打 |
| 3 | 2021 | 72 | 2 | 2021.10.02 | 青年公園 | 陳詩婷 | 1 | 右外野方向全壘打 |
| 4 | 2022 | 1 | 4 | 2022.04.16 | 青年公園 | 蘇奕璇 | 2 | 左外野方向全壘打 |
| 5 | 2022 | 3 | 3 | 2022.04.16 | 青年公園 | 邱鈺然 | 2 | 中右外野方向全壘打 |
| 6 | 2022 | 10 | 4 | 2022.04.24 | 青年公園 | 陳家宜 | 2 | 中外野方向全壘打 |
| 7 | 2022 | 14 | 1 | 2022.05.01 | 三重棒球場 | 陳家宜 | 2 | 中外野方向全壘打 |
| 8 | 2022 | 14 | 3 | 2022.05.01 | 三重棒球場 | 朱慧宜 | 1 | 左外野方向全壘打 |
| 9 | 2022 | 29 | 2 | 2022.05.22 | 福興球場 | 陳家宜 | 3 | 中外野方向全壘打 |
| 10 | 2022 | 29 | 2 | 2022.05.22 | 福興球場 | 江慧娟 | 1 | 右外野方向全壘打 |
| 11 | 2022 | 29 | 6 | 2022.05.22 | 福興球場 | 劉瑄 | 1 | 中外野方向全壘打 |
| 12 | 2022 | 38 | 7 | 2022.06.11 | 福興球場 | 陳家宜 | 1 | 中外野方向全壘打 |
| 13 | 2022 | 49 | 3 | 2022.08.14 | 萬壽球場 | 石佳青 | 3 | 右外野方向全壘打 |
| 14 | 2022 | 49 | 4 | 2022.08.14 | 萬壽球場 | 黃佩真 | 2 | 右外野方向全壘打 |
| 15 | 2022 | 66 | 6 | 2022.10.01 | 三重棒球場 | 江慧娟 | 2 | 右外野方向全壘打 |
| 16 | 2022 | 77 | 1 | 2022.10.22 | 三重棒球場 | 潘竹瑜 | 2 | 中外野方向全壘打 |
| 17 | 2022 | 79 | 1 | 2022.10.23 | 三重棒球場 | 陳家宜 | 2 | 右外野方向全壘打 |
| 18 | 2022 | 81 | 2 | 2022.10.29 | 青年公園 | 江慧娟 | 1 | 中外野方向全壘打 |
| 19 | 2022 | 82 | 5 | 2022.10.29 | 青年公園 | 江慧娟 | 2 | 中外野方向全壘打 |
| 20 | 2022 | 85 | 3 | 2022.11.19 | 青年公園 | 沈筱琳 | 1 | 右外野方向全壘打 |
| 21 | 2022 | 85 | 4 | 2022.11.19 | 青年公園 | 陳詩婷 | 1 | 中外野方向全壘打 |
| 22 | 2022 | 87 | 5 | 2022.11.20 | 青年公園 | 沈嘉玟 | 1 | 右外野方向全壘打 |
| 23 | 2022 | 87 | 5 | 2022.11.20 | 青年公園 | 潘竹瑜 | 1 | 左外野方向全壘打 |
| 24 | 2022 | 88 | 1 | 2022.11.20 | 青年公園 | 沈嘉玟 | 1 | 中外野方向全壘打 |
| 25 | 2022 | 89 | 4 | 2022.11.27 | 鳳新球場 | 蘇奕璇 | 3 | 左外野方向全壘打 |
| 26 | 2023 | 21 | 2 | 2023.05.13 | 萬壽球場 | 吳亭葳 | 1 | 右外野方向全壘打 |
| 27 | 2023 | 51 | 1 | 2023.08.12 | 福興球場 | 潘竹瑜 | 1 | 中外野方向全壘打 |
| 28 | 2023 | 72 | 1 | 2023.10.14 | 三重棒球場 | 蘇奕璇 | 2 | 左外野方向全壘打 |
| 29 | 2023 | 85 | 1 | 2023.11.18 | 青年公園 | 蘇奕璇 | 2 | 左外野方向全壘打 |
| 30 | 2024 | 87 | 4 | 2024.09.29 | 三重棒球場 | 鄭嘉禎 | 1 | 左外野方向全壘打 |
| 31 | 2025 | 1 | 1 | 2025.10.25 | 台中國壘 | 林鳳珍 | 2 | 中外野方向全壘打 |
| 32 | 2025 | 1 | 3 | 2025.10.25 | 台中國壘 | 林鳳珍 | 1 | 右外野方向全壘打 |
| 33 | 2025 | 58 | 4 | 2025.08.03 | 鳳新球場 | 岸川真菜 | 3 | 右外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.13 | 5 | 中華U18 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.000 | 0.286 |
| 2025.04.19 | 8 | 兆基穿山甲 | 救援 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | |
| 2025.04.26 | 14 | 兆基穿山甲 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 31 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 |
| 2025.04.27 | 17 | 新北凱撒 | 救援 | 勝投 | 2.1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.714 |
| 2025.05.04 | 24 | 新北凱撒 | 救援 | 勝投 | 3.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4.667 | 1.333 |
| 2025.05.10 | 27 | 新北凱撒 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.714 |
| 2025.05.11 | 30 | 兆基穿山甲 | 先發 | 勝投 | 5.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.800 |
| 2025.05.17 | 31 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
| 2025.05.25 | 41 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 3.0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.333 | |
| 2025.05.31 | 43 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.000 | 1.286 | |
| 2025.07.26 | 50 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 勝投 | 5.0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.400 | 0.400 |
| 2025.07.27 | 52 | 新北凱撒 | 先發 | 2.2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 2.250 | |
| 2025.07.27 | 53 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | |
| 2025.08.02 | 56 | 兆基穿山甲 | 先發 | 敗投 | 8.0 | 33 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.875 | 1.125 |
| 2025.08.03 | 58 | 兆基穿山甲 | 先發 | 勝投 | 6.1 | 25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2.211 | 0.947 |
| 2025.08.23 | 62 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 勝投 | 9.0 | 36 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2.333 | 1.000 |
| 2025.09.06 | 69 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.500 | |
| 2025.09.07 | 72 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 勝投 | 3.0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 1.333 |
| 2025.09.14 | 78 | 兆基穿山甲 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.571 |
| 2025.09.28 | 89 | 新北凱撒 | 先發 | 4.2 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策





