player

球員

蘇奕璇 27

蘇奕璇 27

位置
內野手
投打習慣
右投右打
生日
1997.1.9
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2016 77 64 8 5 0 0 17 14 20 14 2 0 4 1 1 3 28 34 0.313 0.389 0.531
2017 88 76 6 2 3 0 17 15 26 19 6 0 1 1 1 7 32 35 0.342 0.376 0.461
2018 79 68 5 3 2 0 9 11 18 14 3 1 0 2 2 4 23 23 0.265 0.307 0.338
2019 108 89 12 6 1 0 22 25 40 31 4 2 3 12 2 3 52 57 0.449 0.510 0.640
2020 57 51 2 4 0 0 3 2 15 13 2 0 0 0 1 1 17 17 0.294 0.321 0.333
2021 92 79 4 7 2 0 15 13 30 24 4 1 1 3 2 3 34 39 0.380 0.400 0.494
2022 110 101 6 1 2 0 21 22 39 33 4 0 2 3 0 0 45 49 0.386 0.413 0.485
2023 100 87 8 2 2 0 21 20 30 21 4 0 5 3 0 7 38 49 0.345 0.392 0.563
2024 110 97 10 2 1 0 17 16 39 32 4 0 3 0 1 1 49 52 0.402 0.454 0.536
2025 49 45 3 0 1 0 13 14 20 9 4 1 6 2 0 1 23 44 0.444 0.469 0.978
總計 870 757 64 32 14 0 155 152 277 210 37 5 25 27 10 30 341 399 0.366 0.408 0.527
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
福添福嘉南鷹 10 30 27 1 0 0 2 4 5 5 4 0 0 1 1 0 2 8 8 0.185 0.267 1.000 0.296 0.563
兆基穿山甲 8 28 19 6 3 0 0 8 9 11 7 2 0 2 0 1 0 17 19 0.579 0.680 0.000 1.000 1.680
臺北臺產熊讚 8 25 22 1 2 0 0 5 2 6 5 0 0 1 0 0 1 7 9 0.273 0.304 0.000 0.409 0.713
新世紀黃蜂 6 23 19 1 1 2 0 9 9 12 8 4 0 0 1 0 1 13 16 0.632 0.591 1.000 0.842 1.433
福添福嘉南鷹 13 50 45 3 2 0 0 4 0 10 10 0 0 0 0 0 2 13 10 0.222 0.271 0.000 0.222 0.493
兆基穿山甲 6 21 21 0 0 0 0 3 3 6 4 1 0 1 0 1 2 6 10 0.286 0.286 0.000 0.476 0.762
臺北臺產熊讚 10 37 28 5 2 1 1 4 4 6 5 1 0 0 0 0 3 12 7 0.214 0.343 0.000 0.250 0.593
福添福嘉南鷹 12 45 37 4 2 1 1 6 8 11 10 1 0 0 1 1 2 16 12 0.297 0.372 0.000 0.324 0.696
兆基穿山甲 5 20 19 0 0 1 0 4 4 6 5 0 1 0 1 0 0 6 8 0.316 0.300 1.000 0.421 0.721
新世紀黃蜂 10 32 26 3 3 0 0 0 5 5 4 1 0 0 0 2 3 8 6 0.192 0.276 0.000 0.231 0.507
臺北臺產熊讚 6 21 20 1 0 0 0 2 2 7 5 2 0 0 1 0 0 8 9 0.350 0.381 1.000 0.450 0.831
中華U18 6 23 17 2 4 0 0 6 3 8 6 2 0 0 1 1 0 10 10 0.471 0.526 0.000 0.588 1.115
臺北臺產熊讚 6 20 18 2 0 0 0 3 3 8 8 0 0 0 4 0 0 10 8 0.444 0.500 1.000 0.444 0.944
兆基穿山甲 6 22 19 2 0 1 0 4 5 8 6 1 0 1 5 1 1 10 12 0.421 0.455 1.000 0.632 1.086
新世紀黃蜂 6 22 15 5 2 0 0 3 4 8 8 0 0 0 2 0 0 13 8 0.533 0.650 1.000 0.533 1.183
福添福嘉南鷹 6 21 20 1 0 0 0 6 10 8 3 1 2 2 0 0 2 9 19 0.400 0.429 0.000 0.950 1.379
兆基穿山甲 4 14 11 2 1 0 0 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 5 4 0.273 0.385 0.000 0.364 0.748
福添福嘉南鷹 4 15 15 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.133 0.133 0.000 0.133 0.267
臺北臺產熊讚 4 13 12 0 1 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 1 1 5 5 0.417 0.417 0.000 0.417 0.833
新世紀黃蜂 4 15 13 0 2 0 0 1 0 5 4 1 0 0 0 0 0 5 6 0.385 0.385 0.000 0.462 0.846
新世紀黃蜂 11 33 29 0 4 0 0 3 2 8 7 1 0 0 0 1 0 8 9 0.276 0.276 0.000 0.310 0.586
福添福嘉南鷹 6 24 19 3 2 0 0 3 0 6 5 0 1 0 0 1 2 9 8 0.316 0.409 0.000 0.421 0.830
兆基穿山甲 6 24 21 1 1 1 0 6 4 6 5 0 0 1 1 1 0 7 9 0.286 0.304 0.000 0.429 0.733
臺北臺產熊讚 6 25 23 0 1 1 0 5 9 14 11 3 0 0 2 0 1 14 17 0.609 0.583 1.000 0.739 1.322
福添福嘉南鷹 12 42 41 1 0 0 0 7 14 14 9 2 0 3 1 0 3 15 25 0.341 0.357 1.000 0.610 0.967
兆基穿山甲 8 28 27 1 0 0 0 7 3 13 13 0 0 0 1 0 0 14 13 0.481 0.500 1.000 0.481 0.981
新北凱撒 8 27 25 1 1 0 0 5 3 8 6 2 0 0 0 0 0 9 10 0.320 0.346 0.000 0.400 0.746
臺北臺產熊讚 8 29 24 3 0 2 0 3 6 7 6 1 0 0 1 0 0 10 8 0.292 0.345 1.000 0.333 0.678
臺北臺產熊讚 8 31 28 3 0 0 0 5 6 8 6 1 0 1 1 0 4 11 12 0.286 0.355 1.000 0.429 0.783
兆基穿山甲 7 26 24 1 0 0 1 7 4 8 4 3 0 1 1 0 0 10 14 0.333 0.385 1.000 0.583 0.968
新北凱撒 11 38 32 3 0 3 0 6 8 12 12 0 0 0 1 1 3 15 12 0.375 0.395 0.000 0.375 0.770
福添福嘉南鷹 11 34 27 5 2 0 0 10 11 13 7 2 0 4 1 0 1 18 27 0.481 0.563 1.000 1.000 1.563
新北凱撒 10 34 29 5 0 0 0 5 1 10 8 1 0 1 0 2 1 15 14 0.345 0.441 0.000 0.483 0.924
中華U18 6 26 21 3 1 1 0 8 6 8 5 2 0 1 0 0 0 11 13 0.381 0.440 0.000 0.619 1.059
兆基穿山甲 6 19 17 2 0 0 0 1 3 5 4 0 0 1 0 0 0 7 8 0.294 0.368 0.000 0.471 0.839
臺北臺產熊讚 6 22 20 1 1 0 0 4 3 10 9 1 0 0 0 0 1 11 11 0.500 0.524 0.000 0.550 1.074
福添福嘉南鷹 10 35 32 1 0 1 1 4 5 17 15 1 1 0 0 0 0 19 20 0.531 0.543 0.000 0.625 1.168
臺北臺產熊讚 4 16 13 2 0 1 0 5 6 6 2 1 1 2 0 0 0 8 15 0.462 0.500 0.000 1.154 1.654
中華U18 3 11 10 1 0 0 0 3 2 3 1 0 0 2 0 0 0 4 9 0.300 0.364 0.000 0.900 1.264
新北凱撒 2 7 7 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 2 5 0.286 0.286 0.000 0.714 1.000
兆基穿山甲 2 6 6 0 0 0 0 1 2 3 2 1 0 0 1 0 0 3 4 0.500 0.500 1.000 0.667 1.167
福添福嘉南鷹 3 9 9 0 0 0 0 2 3 6 3 2 0 1 1 0 1 6 11 0.667 0.667 1.000 1.222 1.889
總計 294 1043 907 76 38 16 6 176 180 327 252 42 6 27 29 14 37 409 462 0.361 0.407 1.000 0.509 0.916
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2016 3 2 2016.06.19 青年公園 李雅筑 1 中外野方向全壘打
2 2016 30 3 2016.09.24 金龍球場 蔡佳蓁 2 中外野方向全壘打
3 2016 31 3 2016.09.25 金龍球場 林素華 3 中外野方向全壘打
4 2016 36 4 2016.10.02 百齡球場 紀泳帆 1 左中外野方向全壘打
5 2017 46 7 2017.09.16 萬壽球場 楊憶珊 2 左外野方向全壘打
6 2019 10 1 2019.05.12 立德球場 呂嘉敏 2 中外野方向全壘打
7 2019 35 2 2019.06.09 立德球場 HOSHIKA KIRARA 3 中外野方向全壘打
8 2019 88 6 2019.11.02 萬壽球場 李荷娜 2 左外野方向全壘打
9 2021 61 7 2021.09.04 青年公園 楊淑媛 2 中外野方向全壘打
10 2022 1 4 2022.04.16 青年公園 柯夏愛 2 左外野方向全壘打
11 2022 21 4 2022.05.14 福興球場 吳佩怡 2 左外野方向全壘打
12 2022 89 4 2022.11.27 鳳新球場 柯夏愛 3 左外野方向全壘打
13 2023 8 5 2023.04.23 萬壽球場 莊菁怡 1 左外野方向全壘打
14 2023 51 7 2023.08.12 福興球場 吳佩怡 1 左外野方向全壘打
15 2023 66 7 2023.09.16 鳳新球場 杜雅婷 1 左外野方向全壘打
16 2023 72 1 2023.10.14 三重棒球場 柯夏愛 2 左外野方向全壘打
17 2023 75 1 2023.10.15 三重棒球場 王真慧 2 左外野方向全壘打
18 2023 85 1 2023.11.18 青年公園 柯夏愛 2 左外野方向全壘打
19 2024 10 6 2024.04.14 青年公園 潘玉玲 3 左外野方向全壘打
20 2024 32 9 2024.05.11 福興球場 周宜葶 2 左外野方向全壘打
21 2024 53 3 2024.08.10 福興球場 三原千空 1 中外野方向全壘打
22 2025 4 4 2025.04.13 青年公園 李旻玹 2 中外野方向全壘打
23 2025 32 5 2025.05.17 青年公園 林若亞 1 左外野方向全壘打
24 2025 32 6 2025.05.17 青年公園 郭俐妤 1 右外野方向全壘打
25 2025 39 6 2025.05.24 福興球場 杜雅婷 1 中外野方向全壘打
26 2025 43 4 2025.05.31 福興球場 陳靖瑜 1 中外野方向全壘打
27 2025 51 1 2025.07.26 台中國壘 三原千空 2 左外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2025.04.13 4 臺北臺產熊讚 4 3 0 0 1 0 1 3 2 1 0 0 1 0 0 0 2 5 0.667 0.500 1.667
2025.04.19 9 中華U18 4 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2025.04.20 11 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025.04.26 15 臺北臺產熊讚 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
2025.04.27 16 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2 3 0.667 0.667 1.000
2025.05.04 22 中華U18 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
2025.05.11 28 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 4 0.500 0.500 1.000
2025.05.17 32 中華U18 4 4 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 8 0.500 0.500 2.000
2025.05.24 39 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 2 5 0.500 0.500 1.250
2025.05.25 41 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
2025.05.31 43 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 1 2 3 2 0 0 1 0 0 0 3 6 1.000 1.000 2.000
2025.05.31 45 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2025.07.26 50 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0.667 0.667 1.333
2025.07.26 51 臺北臺產熊讚 4 3 1 0 0 0 3 3 2 0 1 0 1 0 0 0 3 6 0.667 0.750 2.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top