打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 55.2 | 1 | 8 | 264 | 20 | 8 | 0 | 49 | 40 | 76 | 0 | 3 | 23 | 5.030 | 1.720 |
2025 | 27.2 | 1 | 3 | 135 | 7 | 6 | 0 | 22 | 16 | 40 | 0 | 4 | 8 | 4.050 | 1.700 |
總計 | 83.1 | 2 | 11 | 399 | 27 | 14 | 0 | 71 | 56 | 116 | 0 | 7 | 31 | 4.700 | 1.720 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.12 | 3 | 兆基穿山甲 | 先發 | 敗投 | 5.2 | 26 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1.235 | 1.235 |
2025.04.13 | 5 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 3.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.333 | 1.000 |
2025.04.19 | 9 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 2.0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 2.500 | |
2025.04.20 | 10 | 兆基穿山甲 | 救援 | 2.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14.000 | 3.000 | |
2025.04.27 | 18 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 3.0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.333 | |
2025.05.03 | 19 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 5.1 | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2.625 | 1.313 | |
2025.05.04 | 22 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 敗投 | 3.1 | 20 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10.500 | 2.700 |
2025.05.10 | 26 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 勝投 | 3.1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.800 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策