打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 66 | 56 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 8 | 0.143 | 0.238 | 0.143 |
2020 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2022 | 78 | 69 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 | 15 | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 | 24 | 0.290 | 0.311 | 0.348 |
2023 | 53 | 47 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19 | 22 | 0.319 | 0.365 | 0.468 |
2024 | 102 | 94 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 29 | 23 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 32 | 37 | 0.309 | 0.330 | 0.394 |
2025 | 61 | 52 | 4 | 0 | 5 | 0 | 14 | 28 | 26 | 14 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 30 | 56 | 0.500 | 0.492 | 1.077 |
總計 | 380 | 338 | 20 | 12 | 8 | 1 | 40 | 71 | 106 | 81 | 12 | 2 | 11 | 4 | 2 | 27 | 127 | 155 | 0.314 | 0.346 | 0.459 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新世紀黃蜂 | 5 | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0.222 | 0.563 | 0.000 | 0.222 | 0.785 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.091 | 0.167 | 0.000 | 0.091 | 0.258 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | 0.250 |
新北凱撒 | 5 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.600 |
兆基穿山甲 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
兆基穿山甲 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新北凱撒 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
新世紀黃蜂 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 0.286 |
臺北臺產熊讚 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.800 | 0.800 | 0.000 | 0.800 | 1.600 |
新世紀黃蜂 | 11 | 30 | 24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0.250 | 0.296 | 0.000 | 0.417 | 0.713 |
兆基穿山甲 | 6 | 23 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0.350 | 0.333 | 0.000 | 0.350 | 0.683 |
新北凱撒 | 10 | 29 | 25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0.240 | 0.276 | 0.000 | 0.280 | 0.556 |
臺北臺產熊讚 | 5 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.316 | 0.350 | 0.000 | 0.316 | 0.666 |
新北凱撒 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.375 | 0.375 | 0.000 | 0.500 | 0.875 |
臺北臺產熊讚 | 7 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.133 | 0.188 | 0.000 | 0.333 | 0.521 |
兆基穿山甲 | 7 | 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0.267 | 0.368 | 0.000 | 0.267 | 0.635 |
新世紀黃蜂 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0.583 | 0.583 | 0.000 | 0.833 | 1.417 |
中華U18 | 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0.381 | 0.381 | 0.000 | 0.619 | 1.000 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0.316 | 0.316 | 0.000 | 0.368 | 0.684 |
兆基穿山甲 | 6 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.250 | 0.294 | 1.000 | 0.375 | 0.669 |
新北凱撒 | 6 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0.250 | 0.294 | 0.000 | 0.250 | 0.544 |
新世紀黃蜂 | 10 | 35 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0.250 | 0.273 | 0.000 | 0.250 | 0.523 |
中華U18 | 4 | 17 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0.538 | 0.588 | 0.000 | 1.154 | 1.742 |
兆基穿山甲 | 3 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0.444 | 0.417 | 1.000 | 1.111 | 1.528 |
新北凱撒 | 3 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0.500 | 0.462 | 1.000 | 1.000 | 1.462 |
臺北臺產熊讚 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0.625 | 0.625 | 0.000 | 1.125 | 1.750 |
新世紀黃蜂 | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0.400 | 0.364 | 0.000 | 1.000 | 1.364 |
總計 | 152 | 421 | 373 | 21 | 14 | 10 | 3 | 41 | 78 | 113 | 87 | 13 | 2 | 11 | 5 | 2 | 29 | 137 | 163 | 0.303 | 0.337 | 1.000 | 0.437 | 0.774 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 21 | 4 | 2022.05.14 | 福興球場 | 蔡珈蓁 | 2 | 左外野方向全壘打 |
2 | 2023 | 79 | 8 | 2023.10.29 | 青年公園 | Destiny Vasquez | 3 | 中外野方向全壘打 |
3 | 2025 | 2 | 3 | 2025.04.12 | 青年公園 | 林若亞 | 3 | 左外野方向全壘打 |
4 | 2025 | 8 | 4 | 2025.04.19 | 三重棒球場 | Palma | 2 | 左外野方向全壘打 |
5 | 2025 | 17 | 7 | 2025.04.27 | 三重棒球場 | 林慧玟 | 3 | 左外野方向全壘打 |
6 | 2025 | 21 | 2 | 2025.05.03 | 鳳新球場 | 黃瑜芊 | 3 | 左外野方向全壘打 |
7 | 2025 | 24 | 7 | 2025.05.04 | 鳳新球場 | 鄭鈺樺 | 3 | 中外野方向全壘打 |
8 | 2025 | 30 | 6 | 2025.05.11 | 台中國壘 | 高詠芯 | 2 | 左外野方向全壘打 |
9 | 2025 | 31 | 7 | 2025.05.17 | 青年公園 | 黃筑靖 | 2 | 左外野方向全壘打 |
10 | 2025 | 41 | 4 | 2025.05.25 | 福興球場 | Alyson Spinas-Valainis | 1 | 中外野方向全壘打 |
11 | 2025 | 43 | 6 | 2025.05.31 | 福興球場 | 蔡珈蓁 | 1 | 左外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.12 | 2 | 中華U18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.250 | 1.333 |
2025.04.19 | 8 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
2025.04.20 | 12 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
2025.04.26 | 14 | 兆基穿山甲 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2025.04.27 | 17 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
2025.05.03 | 21 | 中華U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.600 | 0.600 | 1.200 |
2025.05.04 | 24 | 新北凱撒 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.600 | 0.600 | 1.200 |
2025.05.10 | 27 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
2025.05.11 | 30 | 兆基穿山甲 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.400 | 1.250 |
2025.05.17 | 31 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
2025.05.24 | 37 | 中華U18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
2025.05.25 | 41 | 新世紀黃蜂 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.333 | 0.250 | 1.333 |
2025.05.31 | 43 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
2025.06.01 | 46 | 中華U18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
2025.07.26 | 50 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中