打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 年度 | 出賽 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 8 | 10.0 | 0 | 2 | 46 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3.500 | 1.800 |
| 2025 | 8 | 8.1 | 1 | 0 | 41 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 7.560 | 1.680 |
| 總計 | 17 | 23.1 | 2 | 2 | 109 | 8 | 2 | 1 | 22 | 17 | 31 | 0 | 2 | 7 | 5.100 | 1.670 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.27 | 17 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 6.000 | |
| 2025.05.10 | 27 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 1.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 3.000 | |
| 2025.05.11 | 29 | 中華U18 | 救援 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.500 | 3.000 | |
| 2025.07.26 | 49 | 兆基穿山甲 | 救援 | 2.2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.750 | |
| 2025.08.23 | 61 | 中華U18 | 救援 | 勝投 | 2.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.09.06 | 68 | 中華U18 | 救援 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 6.000 | |
| 2025.09.21 | 83 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2025.09.28 | 89 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策





