打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4.1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6.460 | 2.540 |
2023 | 35.2 | 5 | 0 | 138 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0.590 | 0.870 |
2024 | 20.1 | 2 | 1 | 85 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 | 22 | 0 | 0 | 9 | 2.070 | 1.330 |
2025 | 26.0 | 1 | 2 | 122 | 8 | 7 | 0 | 23 | 18 | 30 | 0 | 1 | 7 | 4.850 | 1.460 |
總計 | 86.1 | 8 | 3 | 368 | 20 | 13 | 4 | 42 | 31 | 87 | 0 | 1 | 24 | 2.510 | 1.240 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.13 | 6 | 兆基穿山甲 | 救援 | 2.1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 1.286 | |
2025.04.19 | 7 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2025.04.26 | 13 | 中華U18 | 先發 | 勝投 | 4.0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3.500 | 1.250 |
2025.04.27 | 17 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 敗投 | 3.0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11.667 | 2.000 |
2025.05.04 | 24 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 6.0 | 32 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5.833 | 1.833 | |
2025.05.11 | 29 | 中華U18 | 救援 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
2025.05.24 | 39 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 3.000 | |
2025.05.25 | 42 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2025.05.31 | 44 | 中華U18 | 救援 | 2.0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7.000 | 3.000 | |
2025.06.01 | 47 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 2.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | |
2025.07.26 | 49 | 兆基穿山甲 | 先發 | 敗投 | 3.1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 1.200 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策