打擊成績
| 年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20 | 64 | 59 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 | 18 | 0.220 | 0.266 | 0.305 |
| 2022 | 13 | 52 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 28 | 16 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 31 | 50 | 0.571 | 0.596 | 1.020 |
| 2023 | 26 | 91 | 77 | 10 | 0 | 1 | 0 | 20 | 22 | 26 | 14 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 36 | 44 | 0.338 | 0.409 | 0.571 |
| 2024 | 26 | 95 | 76 | 16 | 1 | 1 | 0 | 21 | 17 | 24 | 15 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 5 | 40 | 47 | 0.316 | 0.430 | 0.618 |
| 2025 | 30 | 123 | 103 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49 | 35 | 49 | 21 | 12 | 4 | 12 | 16 | 2 | 3 | 66 | 105 | 0.476 | 0.550 | 1.019 |
| 總計 | 115 | 425 | 364 | 50 | 1 | 3 | 0 | 118 | 102 | 140 | 76 | 32 | 4 | 28 | 23 | 5 | 24 | 190 | 264 | 0.385 | 0.456 | 0.725 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
| 球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新世紀黃蜂 | 12 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0.111 | 0.273 | 0.000 | 0.167 | 0.439 |
| 兆基穿山甲 | 5 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0.286 | 0.313 | 0.000 | 0.357 | 0.670 |
| 新北凱撒 | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.118 | 0.118 | 0.000 | 0.118 | 0.235 |
| 臺北臺產熊讚 | 5 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0.353 | 0.389 | 0.000 | 0.529 | 0.918 |
| 新北凱撒 | 4 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16 | 0.769 | 0.786 | 0.000 | 1.231 | 2.016 |
| 兆基穿山甲 | 3 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0.500 | 0.538 | 0.000 | 1.167 | 1.705 |
| 臺北臺產熊讚 | 3 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0.692 | 0.714 | 0.000 | 1.231 | 1.945 |
| 新世紀黃蜂 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.273 | 0.273 | 0.000 | 0.364 | 0.636 |
| 新北凱撒 | 6 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0.167 | 0.286 | 0.000 | 0.278 | 0.563 |
| 臺北臺產熊讚 | 6 | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.368 | 0.455 | 0.000 | 0.526 | 0.981 |
| 兆基穿山甲 | 6 | 21 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0.333 | 0.381 | 1.000 | 0.722 | 1.103 |
| 新世紀黃蜂 | 12 | 40 | 35 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 20 | 0.400 | 0.475 | 0.000 | 0.571 | 1.046 |
| 中華U18 | 6 | 24 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0.389 | 0.500 | 0.000 | 0.889 | 1.389 |
| 臺北臺產熊讚 | 5 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0.357 | 0.471 | 0.000 | 0.857 | 1.328 |
| 兆基穿山甲 | 5 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0.250 | 0.294 | 1.000 | 0.688 | 0.982 |
| 新北凱撒 | 6 | 22 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0.250 | 0.429 | 0.000 | 0.250 | 0.679 |
| 新世紀黃蜂 | 7 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 0.333 | 0.462 | 1.000 | 0.476 | 0.938 |
| 中華U18 | 6 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0.571 | 0.654 | 1.000 | 1.238 | 1.892 |
| 兆基穿山甲 | 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0.292 | 0.292 | 0.000 | 0.625 | 0.917 |
| 新北凱撒 | 6 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0.571 | 0.625 | 1.000 | 1.048 | 1.673 |
| 臺北臺產熊讚 | 7 | 28 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 18 | 25 | 0.500 | 0.643 | 1.000 | 1.250 | 1.893 |
| 新世紀黃蜂 | 8 | 33 | 25 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 20 | 28 | 0.480 | 0.606 | 0.000 | 1.120 | 1.726 |
| 總計 | 135 | 470 | 401 | 56 | 1 | 3 | 9 | 130 | 107 | 152 | 84 | 33 | 4 | 31 | 23 | 5 | 26 | 217 | 286 | 0.379 | 0.463 | 1.000 | 0.713 | 1.176 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
| # | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 9 | 7 | 2021.05.02 | 鳳新球場 | 蔡珈蓁 | 1 | 中外野方向全壘打 |
| 2 | 2022 | 12 | 2 | 2022.04.30 | 三重棒球場 | 楊淑媛 | 1 | 左外野方向全壘打 |
| 3 | 2022 | 12 | 5 | 2022.04.30 | 三重棒球場 | 楊淑媛 | 3 | 左外野方向全壘打 |
| 4 | 2022 | 14 | 2 | 2022.05.01 | 三重棒球場 | 連嘉欣 | 1 | 左外野方向全壘打 |
| 5 | 2022 | 14 | 5 | 2022.05.01 | 三重棒球場 | 余翌瑄 | 3 | 左外野方向全壘打 |
| 6 | 2022 | 42 | 1 | 2022.08.06 | 鳳新球場 | 王真慧 | 1 | 左外野方向全壘打 |
| 7 | 2023 | 12 | 1 | 2023.04.29 | 三重棒球場 | 吳家云 | 3 | 中外野方向全壘打 |
| 8 | 2023 | 12 | 5 | 2023.04.29 | 三重棒球場 | 莊菁怡 | 1 | 左外野方向全壘打 |
| 9 | 2023 | 66 | 1 | 2023.09.16 | 鳳新球場 | 朱怡珊 | 3 | 左外野方向全壘打 |
| 10 | 2024 | 8 | 3 | 2024.04.13 | 青年公園 | 潘玉玲 | 1 | 中外野方向全壘打 |
| 11 | 2024 | 8 | 7 | 2024.04.13 | 青年公園 | 高詠芯 | 1 | 左外野方向全壘打 |
| 12 | 2024 | 11 | 4 | 2024.04.14 | 青年公園 | 李旻玹 | 3 | 中外野方向全壘打 |
| 13 | 2024 | 30 | 1 | 2024.05.05 | 三重棒球場 | 周宜葶 | 3 | 中外野方向全壘打 |
| 14 | 2024 | 30 | 4 | 2024.05.05 | 三重棒球場 | 黃瑜芊 | 2 | 中外野方向全壘打 |
| 15 | 2024 | 80 | 1 | 2024.09.28 | 三重棒球場 | Ellen Roberts | 1 | 左外野方向全壘打 |
| 16 | 2024 | 87 | 1 | 2024.09.29 | 三重棒球場 | 黃瑜芊 | 1 | 左外野方向全壘打 |
| 17 | 2024 | 91 | 6 | 2024.10.12 | 台中國壘 | Alyson Spinas-Valainis | 1 | 左外野方向全壘打 |
| 18 | 2025 | 1 | 7 | 2025.10.25 | 台中國壘 | Alyson Spinas-Valainis | 1 | 中外野方向全壘打 |
| 19 | 2025 | 2 | 4 | 2025.10.25 | 台中國壘 | 蔡珈蓁 | 1 | 右外野方向全壘打 |
| 20 | 2025 | 21 | 3 | 2025.05.03 | 鳳新球場 | 黃瑜芊 | 1 | 左外野方向全壘打 |
| 21 | 2025 | 21 | 6 | 2025.05.03 | 鳳新球場 | 黃瑜芊 | 1 | 左外野方向全壘打 |
| 22 | 2025 | 24 | 6 | 2025.05.04 | 鳳新球場 | 杜雅婷 | 3 | 中外野方向全壘打 |
| 23 | 2025 | 30 | 1 | 2025.05.11 | 台中國壘 | 潘玉玲 | 2 | 中外野方向全壘打 |
| 24 | 2025 | 30 | 4 | 2025.05.11 | 台中國壘 | 高詠芯 | 1 | 左外野方向全壘打 |
| 25 | 2025 | 31 | 2 | 2025.05.17 | 青年公園 | 黃筑靖 | 2 | 左外野方向全壘打 |
| 26 | 2025 | 41 | 7 | 2025.05.25 | 福興球場 | 施彩芸 | 1 | 左外野方向全壘打 |
| 27 | 2025 | 50 | 2 | 2025.07.26 | 台中國壘 | Alyson Spinas-Valainis | 3 | 左外野方向全壘打 |
| 28 | 2025 | 72 | 1 | 2025.09.07 | 鳳新球場 | 三原千空 | 1 | 左外野方向全壘打 |
| 29 | 2025 | 83 | 3 | 2025.09.21 | 福興球場 | 鄭鈺樺 | 2 | 中外野方向全壘打 |
| 30 | 2025 | 86 | 2 | 2025.09.27 | 三重棒球場 | 三原千空 | 1 | 左外野方向全壘打 |
| 31 | 2025 | 86 | 5 | 2025.09.27 | 三重棒球場 | 黃筑靖 | 2 | 左外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.12 | 2 | 中華U18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.500 | 0.600 | 1.250 |
| 2025.04.13 | 5 | 中華U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.04.19 | 8 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.04.20 | 12 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.667 | 0.750 | 1.333 |
| 2025.04.26 | 14 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2025.04.27 | 17 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 2025.05.03 | 21 | 中華U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1.000 | 1.000 | 2.400 |
| 2025.05.04 | 24 | 新北凱撒 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.600 | 0.600 | 1.200 |
| 2025.05.10 | 27 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.667 | 0.750 | 1.333 |
| 2025.05.11 | 30 | 兆基穿山甲 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0.600 | 0.600 | 2.200 |
| 2025.05.17 | 31 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
| 2025.05.24 | 37 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 2025.05.25 | 41 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
| 2025.05.31 | 43 | 新世紀黃蜂 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2025.06.01 | 46 | 中華U18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.500 | 0.600 | 1.000 |
| 2025.07.26 | 50 | 新世紀黃蜂 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1.000 | 1.000 | 2.333 |
| 2025.07.27 | 52 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2025.07.27 | 53 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2025.08.02 | 56 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.08.03 | 58 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2025.08.23 | 62 | 新世紀黃蜂 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.333 | 0.600 | 0.667 |
| 2025.08.24 | 65 | 中華U18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2025.09.06 | 69 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2025.09.07 | 72 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.667 | 0.750 | 2.000 |
| 2025.09.13 | 74 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2025.09.14 | 78 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.09.20 | 79 | 新世紀黃蜂 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2025.09.21 | 83 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.750 | 0.750 | 1.750 |
| 2025.09.27 | 86 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| 2025.09.28 | 89 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中





