player

球員

Alyson Spinas-Valainis 53

Alyson Spinas-Valainis 53

位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
190cm
/
104kg
生日
1992.6.19
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2025 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
投手成績
年度 投球局數 勝投 敗投 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2023 80.1 8 3 327 12 7 3 40 29 81 0 0 40 2.530 1.160
2024 126.0 9 11 540 30 22 2 53 39 130 0 10 96 2.170 1.270
2025 53.2 5 6 238 11 5 3 41 33 57 0 3 35 4.300 1.270
總計 260.0 22 20 1105 53 34 8 134 101 268 0 13 171 2.720 1.230
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
臺北臺產熊讚 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2023 11 1 2023.04.29 三重棒球場 陳家宜 1 中右外野方向全壘打
2 2023 25 6 2023.05.14 萬壽球場 江慧娟 2 中外野方向全壘打
3 2023 27 1 2023.05.20 青年公園 柯佳慧 1 中外野方向全壘打
4 2023 37 4 2023.06.03 台中國壘 李思詩 2 左外野方向全壘打
5 2023 64 1 2023.09.10 福興球場 楊依婷 1 右外野方向全壘打
6 2023 64 4 2023.09.10 福興球場 林志霙 1 左外野方向全壘打
7 2024 35 5 2024.05.12 福興球場 黃玟瑄 1 右外野方向全壘打
8 2024 79 3 2024.09.28 三重棒球場 陳家宜 1 中外野方向全壘打
9 2024 91 6 2024.10.12 台中國壘 葉貴萍 1 左外野方向全壘打
10 2025 41 1 2025.05.25 福興球場 林志霙 2 左外野方向全壘打
11 2025 41 3 2025.05.25 福興球場 武富 沙耶 1 左外野方向全壘打
12 2025 41 4 2025.05.25 福興球場 林紀紜 1 中外野方向全壘打
13 2025 41 5 2025.05.25 福興球場 武富 沙耶 2 中外野方向全壘打
14 2025 43 1 2025.05.31 福興球場 林志霙 2 左外野方向全壘打
15 2025 45 2 2025.05.31 福興球場 廖保琇 3 中外野方向全壘打
16 2025 50 2 2025.07.26 台中國壘 葉貴萍 3 左外野方向全壘打
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2025.05.11 28 臺北臺產熊讚 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
投球成績
日期 場次 對戰 投球身份 結果 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2025.04.13 4 臺北臺產熊讚 先發 勝投 5.0 17 1 0 0 0 0 2 0 0 4 0.000 0.600
2025.04.19 9 中華U18 先發 勝投 4.2 16 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0.000 0.214
2025.04.20 11 新北凱撒 先發 敗投 8.0 30 1 0 0 1 0 5 0 0 2 0.000 0.750
2025.04.26 15 臺北臺產熊讚 救援 0.1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 3.000
2025.04.27 16 兆基穿山甲 先發 勝投 7.0 28 0 0 0 2 2 6 0 0 5 2.000 0.857
2025.05.11 28 臺北臺產熊讚 救援 1.0 5 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0.000 1.000
2025.05.17 32 中華U18 救援 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
2025.05.18 34 中華U18 先發 勝投 4.0 16 1 1 0 1 0 2 0 0 4 0.000 0.750
2025.05.24 39 新北凱撒 先發 敗投 7.0 33 2 1 0 7 6 10 0 1 6 6.000 1.714
2025.05.25 41 福添福嘉南鷹 先發 敗投 4.0 19 0 1 0 6 6 6 0 0 2 10.500 1.500
2025.05.31 43 福添福嘉南鷹 先發 敗投 3.2 22 2 1 1 9 8 8 0 0 0 15.273 2.727
2025.05.31 45 兆基穿山甲 先發 敗投 1.1 11 1 1 1 6 4 4 0 0 0 21.000 3.750
2025.07.26 50 福添福嘉南鷹 先發 敗投 2.0 13 1 0 1 5 4 4 0 0 0 14.000 2.500
2025.07.26 51 臺北臺產熊讚 先發 勝投 4.2 23 2 0 0 3 3 7 0 1 3 4.500 1.929
資料建置中
page top