打擊成績
| 年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.231 | 0.231 | 0.231 |
| 2022 | 21 | 44 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 15 | 0.310 | 0.318 | 0.357 |
| 2023 | 28 | 83 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 23 | 24 | 0.253 | 0.280 | 0.304 |
| 2024 | 29 | 95 | 85 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18 | 30 | 24 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 37 | 40 | 0.353 | 0.402 | 0.471 |
| 2025 | 30 | 111 | 109 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 16 | 37 | 29 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 37 | 49 | 0.339 | 0.339 | 0.450 |
| 總計 | 119 | 346 | 328 | 11 | 3 | 1 | 0 | 43 | 43 | 103 | 85 | 13 | 0 | 5 | 6 | 5 | 28 | 114 | 131 | 0.314 | 0.335 | 0.399 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
| 球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北凱撒 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
| 新世紀黃蜂 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.333 |
| 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 臺北臺產熊讚 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | 0.286 | 0.000 | 0.200 | 0.486 |
| 新北凱撒 | 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.467 | 0.800 |
| 福添福嘉南鷹 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0.273 | 0.273 | 0.000 | 0.273 | 0.545 |
| 新世紀黃蜂 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.364 | 0.364 | 0.000 | 0.364 | 0.727 |
| 新世紀黃蜂 | 8 | 23 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0.190 | 0.261 | 1.000 | 0.190 | 0.451 |
| 新北凱撒 | 6 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0.176 | 0.222 | 1.000 | 0.176 | 0.399 |
| 臺北臺產熊讚 | 6 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0.333 | 0.368 | 0.000 | 0.500 | 0.868 |
| 福添福嘉南鷹 | 8 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.304 | 0.304 | 0.000 | 0.348 | 0.652 |
| 新北凱撒 | 13 | 45 | 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 14 | 0.220 | 0.273 | 0.000 | 0.341 | 0.614 |
| 新世紀黃蜂 | 5 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0.438 | 0.471 | 0.000 | 0.563 | 1.033 |
| 福添福嘉南鷹 | 6 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0.300 | 0.364 | 0.000 | 0.350 | 0.714 |
| 臺北臺產熊讚 | 6 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0.333 | 0.368 | 0.000 | 0.333 | 0.702 |
| 中華U18 | 6 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0.308 | 0.400 | 0.000 | 0.615 | 1.015 |
| 臺北臺產熊讚 | 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.727 | 1.227 |
| 中華U18 | 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.375 | 0.708 |
| 新北凱撒 | 7 | 28 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0.259 | 0.259 | 0.000 | 0.296 | 0.556 |
| 福添福嘉南鷹 | 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.300 | 0.550 |
| 新世紀黃蜂 | 10 | 35 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 20 | 0.382 | 0.382 | 1.000 | 0.588 | 0.971 |
| 總計 | 131 | 388 | 369 | 11 | 4 | 1 | 3 | 47 | 51 | 112 | 90 | 16 | 1 | 5 | 7 | 5 | 32 | 126 | 145 | 0.304 | 0.328 | 0.000 | 0.393 | 0.721 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
| # | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 24 | 6 | 2023.05.14 | 萬壽球場 | 許芷瑜 | 2 | 右外野方向全壘打 |
| 2 | 2024 | 25 | 7 | 2024.05.04 | 三重棒球場 | 余翌瑄 | 3 | 左外野方向全壘打 |
| 3 | 2024 | 81 | 7 | 2024.09.28 | 三重棒球場 | 何恩祈 | 1 | 中外野方向全壘打 |
| 4 | 2025 | 35 | 5 | 2025.05.18 | 青年公園 | 黃筑靖 | 1 | 中外野方向全壘打 |
| 5 | 2025 | 45 | 2 | 2025.05.31 | 福興球場 | Alyson Spinas-Valainis | 3 | 中外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.12 | 1 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 2025.04.12 | 3 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2025.04.13 | 6 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2025.04.19 | 8 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2025.04.20 | 10 | 中華U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 2025.04.26 | 14 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.04.27 | 16 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2025.05.03 | 20 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.05.04 | 23 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2025.05.10 | 25 | 中華U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 2025.05.11 | 30 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.05.17 | 33 | 新北凱撒 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2025.05.18 | 35 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
| 2025.05.24 | 38 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 2025.05.25 | 40 | 中華U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.05.31 | 45 | 新世紀黃蜂 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.667 | 0.667 | 2.000 |
| 2025.06.01 | 48 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2025.07.26 | 49 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2025.07.27 | 54 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.08.02 | 56 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2025.08.03 | 58 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 2025.09.06 | 67 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 2025.09.07 | 71 | 中華U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2025.09.13 | 75 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2025.09.14 | 78 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2025.09.20 | 80 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2025.09.21 | 84 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2025.09.27 | 85 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.09.27 | 87 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.09.28 | 90 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中





