打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.429 | 0.429 | 0.714 |
2023 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.154 | 0.214 | 0.154 |
2024 | 77 | 66 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 | 21 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 29 | 30 | 0.318 | 0.392 | 0.455 |
2025 | 57 | 49 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 16 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 21 | 21 | 0.306 | 0.375 | 0.429 |
總計 | 156 | 135 | 15 | 3 | 1 | 0 | 19 | 35 | 41 | 30 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | 56 | 58 | 0.304 | 0.371 | 0.430 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆基穿山甲 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
新世紀黃蜂 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 1.000 | 1.333 |
臺北臺產熊讚 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.000 | 0.500 | 1.250 |
兆基穿山甲 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
福添福嘉南鷹 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.333 |
新世紀黃蜂 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
兆基穿山甲 | 12 | 33 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0.133 | 0.161 | 0.000 | 0.167 | 0.328 |
新世紀黃蜂 | 10 | 25 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 10 | 0.294 | 0.520 | 0.000 | 0.588 | 1.108 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0.429 | 0.467 | 0.000 | 0.714 | 1.181 |
中華U18 | 5 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0.467 | 0.529 | 0.000 | 0.467 | 0.996 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0.176 | 0.222 | 1.000 | 0.176 | 0.399 |
兆基穿山甲 | 4 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.182 | 0.286 | 0.000 | 0.182 | 0.468 |
臺北臺產熊讚 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0.583 | 0.583 | 1.000 | 0.667 | 1.250 |
新世紀黃蜂 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.286 | 0.429 |
中華U18 | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.273 | 0.333 | 0.000 | 0.364 | 0.697 |
福添福嘉南鷹 | 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0.250 | 0.455 | 0.000 | 0.625 | 1.080 |
總計 | 68 | 191 | 165 | 19 | 4 | 1 | 2 | 23 | 37 | 45 | 33 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 17 | 66 | 63 | 0.273 | 0.353 | 0.000 | 0.382 | 0.735 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 35 | 5 | 2024.05.12 | 福興球場 | Alyson Spinas-Valainis | 1 | 右外野方向全壘打 |
2 | 2025 | 17 | 1 | 2025.04.27 | 三重棒球場 | 陳靖瑜 | 3 | 中外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.13 | 6 | 兆基穿山甲 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2025.04.19 | 7 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2025.04.20 | 11 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.04.26 | 13 | 中華U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2025.04.27 | 17 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.000 | 1.000 | 2.500 |
2025.05.03 | 20 | 兆基穿山甲 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.04 | 24 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2025.05.10 | 27 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.11 | 29 | 中華U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
2025.05.17 | 33 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2025.05.18 | 36 | 中華U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.24 | 39 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2025.05.25 | 42 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2025.05.31 | 44 | 中華U18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2025.06.01 | 47 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
2025.07.26 | 49 | 兆基穿山甲 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中