打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2025 | 27.0 | 0 | 1 | 123 | 3 | 6 | 2 | 21 | 12 | 37 | 0 | 0 | 3 | 3.110 | 1.480 |
總計 | 28.0 | 0 | 1 | 129 | 4 | 6 | 3 | 21 | 12 | 38 | 0 | 0 | 3 | 3.000 | 1.500 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | 7 | 4 | 2025.04.19 | 三重棒球場 | 沈嘉玟 | 1 | 中外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.19 | 7 | 新北凱撒 | 救援 | 2.0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 3.000 | |
2025.04.20 | 12 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 4.1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3.231 | 1.615 | |
2025.04.26 | 15 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 5.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 1.600 | |
2025.04.27 | 18 | 中華U18 | 救援 | 6.0 | 24 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.167 | 0.833 | |
2025.05.03 | 19 | 中華U18 | 先發 | 敗投 | 5.2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.706 | 1.235 |
2025.05.25 | 42 | 新北凱撒 | 救援 | 3.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | |
2025.06.01 | 47 | 新北凱撒 | 救援 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策