打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 67 | 58 | 5 | 0 | 3 | 0 | 19 | 16 | 20 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 46 | 0.345 | 0.379 | 0.793 |
總計 | 67 | 58 | 5 | 0 | 3 | 0 | 19 | 16 | 20 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 46 | 0.345 | 0.379 | 0.793 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中華U18 | 5 | 21 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0.176 | 0.238 | 0.000 | 0.353 | 0.591 |
兆基穿山甲 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0.462 | 0.462 | 0.000 | 1.154 | 1.615 |
新北凱撒 | 3 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0.455 | 0.462 | 0.000 | 1.182 | 1.643 |
臺北臺產熊讚 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.286 | 0.375 | 0.000 | 0.286 | 0.661 |
新世紀黃蜂 | 3 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0.400 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
總計 | 16 | 67 | 58 | 5 | 0 | 3 | 1 | 19 | 16 | 20 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 46 | 0.345 | 0.388 | 1.000 | 0.793 | 1.181 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | 14 | 5 | 2025.04.26 | 三重棒球場 | 高詠芯 | 1 | 左外野方向全壘打 |
2 | 2025 | 17 | 6 | 2025.04.27 | 三重棒球場 | 鄭鈺樺 | 1 | 左外野方向全壘打 |
3 | 2025 | 27 | 6 | 2025.05.10 | 台中國壘 | 張婷宣 | 2 | 右外野方向全壘打 |
4 | 2025 | 41 | 3 | 2025.05.25 | 福興球場 | Alyson Spinas-Valainis | 1 | 左外野方向全壘打 |
5 | 2025 | 41 | 5 | 2025.05.25 | 福興球場 | Alyson Spinas-Valainis | 2 | 中外野方向全壘打 |
6 | 2025 | 46 | 7 | 2025.06.01 | 福興球場 | 葉佳頤 | 3 | 左外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.12 | 2 | 中華U18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2025.04.13 | 5 | 中華U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2025.04.19 | 8 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
2025.04.20 | 12 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2025.04.26 | 14 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
2025.04.27 | 17 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.667 | 0.500 | 2.000 |
2025.05.03 | 21 | 中華U18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
2025.05.04 | 24 | 新北凱撒 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
2025.05.10 | 27 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
2025.05.11 | 30 | 兆基穿山甲 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
2025.05.17 | 31 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2025.05.24 | 37 | 中華U18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.25 | 41 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0.500 | 0.500 | 2.000 |
2025.05.31 | 43 | 新世紀黃蜂 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2025.06.01 | 46 | 中華U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.200 | 0.200 | 0.800 |
2025.07.26 | 50 | 新世紀黃蜂 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中