打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6.0 | 0 | 1 | 43 | 7 | 2 | 0 | 16 | 11 | 14 | 0 | 1 | 1 | 12.830 | 3.500 |
2022 | 32.1 | 1 | 5 | 175 | 21 | 8 | 6 | 36 | 29 | 47 | 0 | 3 | 3 | 6.280 | 2.100 |
2023 | 22.2 | 0 | 2 | 124 | 11 | 4 | 3 | 28 | 22 | 37 | 0 | 1 | 1 | 6.790 | 2.120 |
2024 | 8.2 | 0 | 1 | 51 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 | 24 | 0 | 4 | 2 | 11.310 | 3.000 |
2025 | 10.1 | 0 | 4 | 69 | 7 | 3 | 0 | 25 | 16 | 28 | 0 | 2 | 1 | 10.840 | 3.390 |
總計 | 80.0 | 1 | 13 | 462 | 48 | 17 | 9 | 121 | 92 | 150 | 0 | 11 | 8 | 8.050 | 2.480 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 6 | 2 | 2022.04.23 | 青年公園 | 黃佩真 | 1 | 中外野方向全壘打 |
2 | 2022 | 6 | 3 | 2022.04.23 | 青年公園 | 高沛均 | 3 | 中外野方向全壘打 |
3 | 2022 | 6 | 7 | 2022.04.23 | 青年公園 | 高沛均 | 3 | |
4 | 2022 | 48 | 3 | 2022.08.13 | 萬壽球場 | 陳家宜 | 3 | 中外野方向全壘打 |
5 | 2023 | 21 | 4 | 2023.05.13 | 萬壽球場 | 李思詩 | 2 | 左外野方向全壘打 |
6 | 2023 | 48 | 5 | 2023.08.05 | 台中國壘 | 林鳳珍 | 1 | 中外野方向全壘打 |
7 | 2024 | 11 | 4 | 2024.04.14 | 青年公園 | 葉貴萍 | 3 | 中外野方向全壘打 |
8 | 2025 | 4 | 4 | 2025.04.13 | 青年公園 | 蘇奕璇 | 2 | 中外野方向全壘打 |
9 | 2025 | 12 | 2 | 2025.04.20 | 三重棒球場 | 李思詩 | 2 | 中外野方向全壘打 |
10 | 2025 | 47 | 6 | 2025.06.01 | 福興球場 | 沈嘉玟 | 1 | 中外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.13 | 4 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 敗投 | 3.2 | 22 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9.545 | 2.727 |
2025.04.19 | 7 | 新北凱撒 | 救援 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2025.04.20 | 12 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 1.2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 21.000 | 4.800 |
2025.04.27 | 18 | 中華U18 | 先發 | 敗投 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.25 | 42 | 新北凱撒 | 先發 | 敗投 | 3.0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 3.000 |
2025.06.01 | 47 | 新北凱撒 | 救援 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策