打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 92 | 80 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 30 | 18 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 41 | 54 | 0.375 | 0.451 | 0.675 |
2017 | 86 | 70 | 15 | 0 | 1 | 0 | 31 | 26 | 35 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 1 | 5 | 50 | 70 | 0.500 | 0.581 | 1.000 |
2018 | 86 | 65 | 19 | 0 | 2 | 0 | 16 | 17 | 20 | 13 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 39 | 37 | 0.308 | 0.453 | 0.569 |
2019 | 115 | 93 | 21 | 0 | 1 | 0 | 31 | 26 | 41 | 29 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 62 | 62 | 0.441 | 0.539 | 0.667 |
2020 | 118 | 106 | 9 | 1 | 2 | 0 | 28 | 30 | 42 | 28 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | 51 | 68 | 0.396 | 0.436 | 0.642 |
2021 | 95 | 79 | 12 | 0 | 4 | 0 | 13 | 19 | 24 | 17 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 36 | 34 | 0.304 | 0.379 | 0.430 |
2022 | 106 | 90 | 14 | 0 | 1 | 0 | 31 | 16 | 34 | 29 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 48 | 39 | 0.378 | 0.457 | 0.433 |
2023 | 103 | 84 | 14 | 3 | 2 | 0 | 24 | 14 | 26 | 16 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 40 | 41 | 0.310 | 0.400 | 0.488 |
2024 | 37 | 30 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0.233 | 0.333 | 0.300 |
2025 | 54 | 49 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 24 | 0.388 | 0.415 | 0.490 |
總計 | 892 | 746 | 123 | 5 | 15 | 0 | 213 | 178 | 278 | 189 | 49 | 6 | 33 | 51 | 11 | 27 | 401 | 438 | 0.373 | 0.454 | 0.587 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福添福嘉南鷹 | 11 | 45 | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 21 | 0.429 | 0.533 | 1.000 | 0.600 | 1.133 |
兆基穿山甲 | 8 | 32 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 | 0.310 | 0.375 | 1.000 | 0.483 | 0.858 |
臺北臺產熊讚 | 8 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 25 | 0.458 | 0.519 | 1.000 | 1.042 | 1.560 |
新北凱撒 | 6 | 22 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 15 | 0.474 | 0.500 | 1.000 | 0.789 | 1.289 |
兆基穿山甲 | 5 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0.529 | 0.636 | 1.000 | 0.882 | 1.519 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 0.526 | 0.609 | 0.000 | 1.316 | 1.924 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 | 0.467 | 0.579 | 1.000 | 1.000 | 1.579 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 21 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0.429 | 0.524 | 0.000 | 0.929 | 1.452 |
兆基穿山甲 | 6 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 18 | 0.450 | 0.542 | 0.000 | 0.900 | 1.442 |
新北凱撒 | 10 | 34 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0.172 | 0.294 | -1.000 | 0.207 | 0.501 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.143 | 0.400 | 1.000 | 0.143 | 0.543 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0.353 | 0.500 | 1.000 | 0.353 | 0.853 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0.294 | 0.478 | 1.000 | 0.412 | 0.890 |
兆基穿山甲 | 10 | 39 | 33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 16 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 20 | 0.485 | 0.564 | 1.000 | 0.606 | 1.170 |
新北凱撒 | 6 | 23 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 23 | 0.526 | 0.565 | 0.000 | 1.211 | 1.776 |
中華U18 | 6 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.550 | 0.609 | 0.000 | 0.700 | 1.309 |
兆基穿山甲 | 13 | 48 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 18 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 23 | 37 | 0.419 | 0.479 | 1.000 | 0.860 | 1.340 |
臺北臺產熊讚 | 8 | 31 | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | 0.385 | 0.400 | 1.000 | 0.538 | 0.938 |
福添福嘉南鷹 | 14 | 53 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 19 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 28 | 36 | 0.432 | 0.528 | 1.000 | 0.818 | 1.346 |
新北凱撒 | 8 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0.370 | 0.393 | 1.000 | 0.370 | 0.763 |
兆基穿山甲 | 6 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0.300 | 0.364 | 1.000 | 0.350 | 0.714 |
新北凱撒 | 11 | 44 | 40 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 17 | 0.325 | 0.364 | 0.000 | 0.425 | 0.789 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 26 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | 0.400 | 0.423 | 1.000 | 0.650 | 1.073 |
福添福嘉南鷹 | 13 | 49 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 | 16 | 0.279 | 0.367 | 1.000 | 0.372 | 0.739 |
兆基穿山甲 | 7 | 27 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0.136 | 0.296 | 1.000 | 0.227 | 0.524 |
新北凱撒 | 7 | 28 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0.458 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1.000 |
臺北臺產熊讚 | 8 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 16 | 14 | 0.462 | 0.533 | 1.000 | 0.538 | 1.072 |
福添福嘉南鷹 | 10 | 39 | 34 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 14 | 0.412 | 0.474 | -1.000 | 0.412 | 0.885 |
臺北臺產熊讚 | 7 | 27 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0.500 | 0.556 | 1.000 | 0.864 | 1.419 |
兆基穿山甲 | 8 | 27 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0.261 | 0.346 | 1.000 | 0.348 | 0.694 |
新北凱撒 | 11 | 41 | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0.364 | 0.447 | 1.000 | 0.545 | 0.993 |
福添福嘉南鷹 | 11 | 37 | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0.226 | 0.324 | 1.000 | 0.258 | 0.582 |
新北凱撒 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
中華U18 | 3 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.250 | 0.308 | 0.000 | 0.250 | 0.558 |
兆基穿山甲 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
臺北臺產熊讚 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.400 | 0.500 | 0.000 | 0.800 | 1.300 |
福添福嘉南鷹 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.400 | 0.500 | 0.000 | 0.400 | 0.900 |
臺北臺產熊讚 | 4 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.188 | 0.235 | 0.000 | 0.188 | 0.423 |
中華U18 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.667 | 1.067 |
新北凱撒 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.714 | 0.714 | 0.000 | 0.857 | 1.571 |
兆基穿山甲 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | 1.333 |
福添福嘉南鷹 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.375 | 0.444 | 0.000 | 0.375 | 0.819 |
總計 | 286 | 1067 | 898 | 142 | 7 | 16 | 4 | 247 | 206 | 338 | 237 | 55 | 8 | 37 | 58 | 14 | 33 | 484 | 520 | 0.376 | 0.457 | 1.000 | 0.579 | 1.036 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 3 | 6 | 2016.06.19 | 青年公園 | 紀泳帆 | 1 | 中外野方向全壘打 |
2 | 2016 | 6 | 5 | 2016.06.25 | 金龍球場 | 林盈馨 | 1 | 左外野方向全壘打 |
3 | 2016 | 6 | 6 | 2016.06.25 | 金龍球場 | 林盈馨 | 3 | 中外野方向全壘打 |
4 | 2016 | 14 | 1 | 2016.08.06 | 金龍球場 | 李柔樺 | 2 | 左外野方向全壘打 |
5 | 2016 | 21 | 5 | 2016.08.20 | 青年公園 | 杜雅婷 | 2 | 左外野方向全壘打 |
6 | 2016 | 25 | 3 | 2016.09.18 | 金龍球場 | 陳筱雯 | 2 | 右外野方向全壘打 |
7 | 2017 | 2 | 3 | 2017.06.03 | 萬壽球場 | 風羽璇 | 2 | 中外野方向全壘打 |
8 | 2017 | 4 | 1 | 2017.05.28 | 青年公園 | 李柔樺 | 1 | 左外野方向全壘打 |
9 | 2017 | 4 | 2 | 2017.05.28 | 青年公園 | 蔡珈蓁 | 2 | 中外野方向全壘打 |
10 | 2017 | 4 | 7 | 2017.05.28 | 青年公園 | 林盈馨 | 1 | |
11 | 2017 | 12 | 3 | 2017.06.10 | 青年公園 | 焦晨曦 | 1 | 中外野方向全壘打 |
12 | 2017 | 15 | 1 | 2017.06.11 | 青年公園 | 吳珮璇 | 1 | 右外野方向全壘打 |
13 | 2017 | 35 | 1 | 2017.08.27 | 金龍球場 | 洪芊瑜 | 4 | 右外野方向全壘打 |
14 | 2017 | 39 | 7 | 2017.09.03 | 萬壽球場 | 潘玉玲 | 1 | 中外野方向全壘打 |
15 | 2017 | 41 | 3 | 2017.09.09 | 鳳新球場 | 楊敏楨 | 1 | 中外野方向全壘打 |
16 | 2017 | 56 | 1 | 2017.09.30 | 萬壽球場 | 潘玉玲 | 1 | 中外野方向全壘打 |
17 | 2018 | 3 | 4 | 2018.05.20 | 青年公園 | 紀泳帆 | 1 | 右外野方向全壘打 |
18 | 2018 | 3 | 5 | 2018.05.20 | 青年公園 | 郭婕妤 | 4 | 中外野方向全壘打 |
19 | 2018 | 19 | 4 | 2018.06.10 | 鳳新球場 | 吳珮璇 | 2 | 右外野方向全壘打 |
20 | 2018 | 27 | 1 | 2018.06.23 | 金龍球場 | 河澄星菜 | 2 | 中外野方向全壘打 |
21 | 2018 | 36 | 4 | 2018.09.15 | 鳳新球場 | 蔡珈蓁 | 1 | 中外野方向全壘打 |
22 | 2019 | 7 | 6 | 2019.05.11 | 立德球場 | HYLAND SIERRA DENAE | 1 | 左外野方向全壘打 |
23 | 2019 | 20 | 5 | 2019.05.25 | 萬壽球場 | 林佳慧 | 2 | 中外野方向全壘打 |
24 | 2019 | 54 | 1 | 2019.08.25 | 青年公園 | 林芝綺 | 2 | 右外野方向全壘打 |
25 | 2019 | 79 | 5 | 2019.10.13 | 嘉義球場 | Eva Maria Petronella Voortman | 2 | 中外野方向全壘打 |
26 | 2020 | 25 | 1 | 2020.05.31 | 鳳新球場 | 邱安汝 | 2 | 中外野方向全壘打 |
27 | 2020 | 41 | 1 | 2020.08.08 | 鳳新球場 | 楊憶珊 | 1 | 中外野方向全壘打 |
28 | 2020 | 41 | 3 | 2020.08.08 | 鳳新球場 | 楊憶珊 | 1 | 右外野方向全壘打 |
29 | 2020 | 53 | 3 | 2020.09.06 | 萬壽球場 | SIERRA | 2 | 中外野方向全壘打 |
30 | 2020 | 53 | 5 | 2020.09.06 | 萬壽球場 | 潘玉玲 | 4 | 中外野方向全壘打 |
31 | 2020 | 82 | 1 | 2020.10.17 | 青年公園 | BARNHILL | 1 | 中外野方向全壘打 |
32 | 2020 | 90 | 1 | 2020.11.14 | 青年公園 | 杜雅婷 | 2 | 右外野方向全壘打 |
33 | 2020 | 92 | 1 | 2020.11.15 | 青年公園 | 邱安汝 | 1 | 左外野方向全壘打 |
34 | 2021 | 1 | 4 | 2021.04.24 | 青年公園 | 吳佩怡 | 1 | 中外野方向全壘打 |
35 | 2021 | 83 | 3 | 2021.11.06 | 青年公園 | 翁子晴 | 1 | 中外野方向全壘打 |
36 | 2023 | 48 | 3 | 2023.08.05 | 台中國壘 | 許芷瑜 | 1 | 中外野方向全壘打 |
37 | 2023 | 48 | 5 | 2023.08.05 | 台中國壘 | 李旻玹 | 1 | 中外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.13 | 4 | 臺北臺產熊讚 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
2025.04.19 | 9 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2025.04.20 | 11 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2025.04.26 | 15 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.04.27 | 16 | 兆基穿山甲 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2025.05.04 | 22 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
2025.05.11 | 28 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2025.05.17 | 32 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.18 | 34 | 中華U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
2025.05.24 | 39 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
2025.05.25 | 41 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2025.05.31 | 43 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2025.05.31 | 45 | 兆基穿山甲 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2025.07.26 | 50 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2025.07.26 | 51 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中