player

球員
位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
165cm
/
63kg
生日
2001.3.26
打擊成績
年度 出賽 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2025 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
總計 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
投手成績
年度 出賽 投球局數 勝投 敗投 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2024 12 52.0 7 1 206 11 8 1 13 8 39 0 0 16 1.080 0.960
2025 15 67.1 8 4 277 8 9 3 25 22 62 0 2 40 2.290 1.040
總計 27 119.1 15 5 483 19 17 4 38 30 101 0 2 56 1.760 1.010
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
中華U18 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.000 0.500 1.000
總計 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.000 0.500 1.000
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2024 52 1 2024.08.10 福興球場 李思詩 1 中外野方向全壘打
2 2024 104 4 2024.11.24 台中國壘 楊安淇 1 中外野方向全壘打
3 2025 8 4 2025.04.19 三重棒球場 林紀紜 2 左外野方向全壘打
4 2025 16 1 2025.04.27 三重棒球場 顏綺翾 1 中外野方向全壘打
5 2025 67 3 2025.09.06 鳳新球場 林鳳珍 1 左外野方向全壘打
6 2025 67 3 2025.09.06 鳳新球場 蘇奕璇 1 左外野方向全壘打
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2025.05.10 25 中華U18 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
投球成績
日期 場次 對戰 投球身份 結果 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2025.04.19 8 福添福嘉南鷹 先發 敗投 3.0 14 0 0 0 3 2 4 0 0 0 4.667 1.333
2025.04.20 10 中華U18 救援 2.0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
2025.04.27 16 新世紀黃蜂 先發 敗投 4.0 17 1 1 0 4 3 5 0 0 1 5.250 1.500
2025.05.04 23 臺北臺產熊讚 先發 勝投 5.0 24 2 0 1 4 4 6 0 0 3 5.600 1.600
2025.05.17 33 新北凱撒 先發 勝投 6.2 25 0 2 1 1 1 2 0 0 4 1.050 0.300
2025.05.18 35 臺北臺產熊讚 先發 勝投 6.1 23 1 1 0 0 0 2 0 1 8 0.000 0.474
2025.05.24 38 臺北臺產熊讚 先發 3.0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000
2025.05.25 40 中華U18 先發 勝投 7.0 25 0 0 0 1 1 5 0 0 9 1.000 0.714
2025.05.31 45 新世紀黃蜂 先發 勝投 5.1 25 1 2 0 2 1 9 0 0 2 1.313 1.875
2025.06.01 48 中華U18 先發 勝投 4.0 13 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.000 0.250
2025.07.26 49 新北凱撒 先發 勝投 7.0 28 2 1 1 1 1 6 0 0 4 1.000 1.143
2025.07.27 54 新世紀黃蜂 救援 5.1 21 1 1 0 0 0 4 0 0 2 0.000 0.938
2025.08.03 58 福添福嘉南鷹 先發 敗投 2.0 14 0 0 0 4 4 8 0 0 1 14.000 4.000
2025.09.06 67 新世紀黃蜂 先發 敗投 4.0 21 0 0 0 4 4 8 0 1 1 7.000 2.000
2025.09.07 71 中華U18 救援 勝投 2.2 11 0 1 0 1 1 2 0 0 1 2.625 0.750
資料建置中
page top