打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 52.0 | 7 | 1 | 206 | 11 | 8 | 1 | 13 | 8 | 39 | 0 | 0 | 16 | 1.080 | 0.960 |
2025 | 43.1 | 6 | 2 | 176 | 7 | 7 | 3 | 15 | 12 | 35 | 0 | 1 | 24 | 1.940 | 0.970 |
總計 | 95.1 | 13 | 3 | 382 | 18 | 15 | 4 | 28 | 20 | 74 | 0 | 1 | 40 | 1.470 | 0.970 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.19 | 8 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 3.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.667 | 1.333 |
2025.04.20 | 10 | 中華U18 | 救援 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2025.04.27 | 16 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 敗投 | 4.0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5.250 | 1.500 |
2025.05.04 | 23 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 勝投 | 5.0 | 24 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5.600 | 1.600 |
2025.05.17 | 33 | 新北凱撒 | 先發 | 勝投 | 6.2 | 25 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.050 | 0.300 |
2025.05.18 | 35 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 勝投 | 6.1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.000 | 0.474 |
2025.05.31 | 45 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 勝投 | 5.1 | 25 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1.313 | 1.875 |
2025.06.01 | 48 | 中華U18 | 先發 | 勝投 | 4.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.250 |
2025.07.26 | 49 | 新北凱撒 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.143 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策