打擊成績
| 年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 9 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2019 | 30 | 105 | 84 | 7 | 8 | 2 | 0 | 13 | 18 | 23 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 30 | 31 | 0.274 | 0.323 | 0.369 |
| 2020 | 32 | 105 | 88 | 6 | 9 | 0 | 0 | 11 | 8 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 34 | 32 | 0.318 | 0.362 | 0.364 |
| 2021 | 10 | 23 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0.316 | 0.409 | 0.316 |
| 2022 | 24 | 24 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0.190 | 0.182 | 0.238 |
| 2023 | 27 | 64 | 54 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0.204 | 0.218 | 0.259 |
| 2024 | 30 | 106 | 86 | 7 | 8 | 1 | 0 | 10 | 10 | 29 | 21 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 36 | 40 | 0.337 | 0.383 | 0.465 |
| 2025 | 30 | 106 | 90 | 5 | 9 | 1 | 0 | 12 | 18 | 27 | 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 32 | 40 | 0.300 | 0.333 | 0.444 |
| 總計 | 193 | 555 | 463 | 29 | 43 | 5 | 0 | 55 | 63 | 131 | 100 | 25 | 3 | 3 | 8 | 2 | 37 | 160 | 171 | 0.283 | 0.322 | 0.369 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
| 球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 臺北臺產熊讚 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.000 | 0.111 | 0.222 |
| 兆基穿山甲 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
| 新北凱撒 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 臺北臺產熊讚 | 6 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.056 | 0.053 | 0.000 | 0.111 | 0.164 |
| 福添福嘉南鷹 | 6 | 20 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0.455 | 0.611 | 0.000 | 0.545 | 1.157 |
| 兆基穿山甲 | 10 | 37 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 11 | 0.242 | 0.306 | 0.000 | 0.333 | 0.639 |
| 新北凱撒 | 6 | 22 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0.368 | 0.368 | 0.000 | 0.421 | 0.789 |
| 中華U18 | 6 | 20 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0.313 | 0.389 | 0.000 | 0.438 | 0.826 |
| 新北凱撒 | 8 | 26 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0.348 | 0.348 | 0.000 | 0.391 | 0.739 |
| 福添福嘉南鷹 | 14 | 44 | 38 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 12 | 0.263 | 0.333 | 1.000 | 0.316 | 0.649 |
| 臺北臺產熊讚 | 8 | 26 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0.333 | 0.417 | 1.000 | 0.333 | 0.750 |
| 兆基穿山甲 | 13 | 40 | 29 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0.138 | 0.286 | 1.000 | 0.172 | 0.458 |
| 福添福嘉南鷹 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 1.200 |
| 臺北臺產熊讚 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.250 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.583 |
| 新北凱撒 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | 0.000 | 0.222 |
| 兆基穿山甲 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 0.250 | 0.500 |
| 臺北臺產熊讚 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
| 新北凱撒 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.750 | 1.250 |
| 兆基穿山甲 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.400 |
| 福添福嘉南鷹 | 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.077 | 0.077 | 0.000 | 0.077 | 0.154 |
| 福添福嘉南鷹 | 10 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.143 | 0.200 | 0.000 | 0.214 | 0.414 |
| 新北凱撒 | 10 | 22 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0.118 | 0.250 | 0.000 | 0.118 | 0.368 |
| 臺北臺產熊讚 | 7 | 20 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0.235 | 0.278 | 0.000 | 0.235 | 0.513 |
| 兆基穿山甲 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 0.500 | 0.800 |
| 新北凱撒 | 10 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | 0.242 | 0.265 | 1.000 | 0.333 | 0.598 |
| 中華U18 | 6 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 17 | 0.565 | 0.583 | 0.000 | 0.739 | 1.322 |
| 兆基穿山甲 | 6 | 19 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0.154 | 0.333 | 0.000 | 0.385 | 0.718 |
| 臺北臺產熊讚 | 6 | 23 | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0.235 | 0.350 | 0.000 | 0.294 | 0.644 |
| 福添福嘉南鷹 | 10 | 35 | 25 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 | 0.240 | 0.345 | 0.000 | 0.280 | 0.625 |
| 臺北臺產熊讚 | 6 | 22 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.176 | 0.250 | 1.000 | 0.176 | 0.426 |
| 中華U18 | 6 | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0.389 | 0.450 | 0.000 | 0.611 | 1.061 |
| 新北凱撒 | 9 | 31 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0.458 | 0.480 | 1.000 | 0.542 | 1.022 |
| 兆基穿山甲 | 10 | 35 | 30 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0.267 | 0.258 | 0.000 | 0.400 | 0.658 |
| 福添福嘉南鷹 | 9 | 29 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0.231 | 0.286 | 0.000 | 0.346 | 0.632 |
| 總計 | 238 | 674 | 560 | 33 | 55 | 6 | 20 | 57 | 70 | 147 | 115 | 26 | 3 | 3 | 9 | 3 | 47 | 200 | 188 | 0.263 | 0.323 | 1.000 | 0.336 | 0.659 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.13 | 4 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
| 2025.04.19 | 9 | 中華U18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 2025.04.20 | 11 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 2025.04.26 | 15 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2025.04.27 | 16 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
| 2025.05.04 | 22 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
| 2025.05.11 | 28 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2025.05.17 | 32 | 中華U18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 2025.05.18 | 34 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2025.05.24 | 39 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 2025.05.25 | 41 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 2025.05.31 | 43 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2025.05.31 | 45 | 兆基穿山甲 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2025.07.26 | 50 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
| 2025.07.26 | 51 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 2025.07.27 | 54 | 兆基穿山甲 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 2025.08.02 | 55 | 中華U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.08.03 | 59 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2025.08.23 | 62 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.08.24 | 64 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2025.09.06 | 67 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2025.09.07 | 70 | 新北凱撒 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 2025.09.13 | 74 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2025.09.14 | 76 | 中華U18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 2025.09.20 | 79 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.09.20 | 81 | 新北凱撒 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2025.09.21 | 82 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.09.21 | 84 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2025.09.27 | 87 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.09.28 | 88 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中





