打擊成績
| 年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投手成績
| 年度 | 出賽 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4 | 10.0 | 1 | 0 | 48 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2.100 | 1.600 |
| 2018 | 7 | 17.2 | 0 | 4 | 101 | 12 | 7 | 2 | 30 | 23 | 31 | 0 | 1 | 3 | 9.110 | 2.430 |
| 2019 | 10 | 28.0 | 2 | 1 | 150 | 10 | 2 | 4 | 32 | 26 | 47 | 0 | 1 | 10 | 6.500 | 2.040 |
| 2020 | 14 | 42.2 | 2 | 3 | 193 | 15 | 7 | 6 | 21 | 18 | 46 | 0 | 1 | 20 | 2.950 | 1.430 |
| 2021 | 13 | 44.1 | 2 | 4 | 203 | 22 | 5 | 6 | 27 | 22 | 49 | 0 | 2 | 6 | 3.470 | 1.600 |
| 2022 | 11 | 25.2 | 0 | 3 | 136 | 10 | 10 | 1 | 28 | 23 | 50 | 0 | 2 | 4 | 6.270 | 2.340 |
| 2023 | 11 | 23.1 | 0 | 2 | 119 | 13 | 8 | 0 | 23 | 13 | 29 | 0 | 3 | 2 | 3.900 | 1.800 |
| 2024 | 22 | 79.0 | 9 | 3 | 320 | 18 | 11 | 4 | 28 | 20 | 62 | 0 | 2 | 27 | 1.770 | 1.010 |
| 2025 | 24 | 74.0 | 7 | 4 | 346 | 16 | 9 | 4 | 56 | 46 | 99 | 0 | 3 | 24 | 4.350 | 1.550 |
| 總計 | 116 | 344.2 | 23 | 24 | 1616 | 121 | 61 | 29 | 250 | 194 | 424 | 0 | 15 | 100 | 3.940 | 1.580 |
對戰成績
| 球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北凱撒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
| # | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 39 | 7 | 2017.09.03 | 萬壽球場 | 林鳳珍 | 1 | 中外野方向全壘打 |
| 2 | 2017 | 56 | 1 | 2017.09.30 | 萬壽球場 | 林鳳珍 | 1 | 中外野方向全壘打 |
| 3 | 2018 | 6 | 7 | 2018.05.26 | 金龍球場 | 李思詩 | 2 | 中外野方向全壘打 |
| 4 | 2018 | 40 | 4 | 2018.09.16 | 鳳新球場 | 李思詩 | 2 | 中外野方向全壘打 |
| 5 | 2018 | 40 | 4 | 2018.09.16 | 鳳新球場 | 柯佳慧 | 1 | 中外野方向全壘打 |
| 6 | 2019 | 49 | 5 | 2019.08.24 | 青年公園 | 潘竹瑜 | 4 | 右外野方向全壘打 |
| 7 | 2019 | 88 | 3 | 2019.11.02 | 萬壽球場 | 陳頎棻 | 2 | 中外野方向全壘打 |
| 8 | 2019 | 90 | 10 | 2019.11.03 | 萬壽球場 | 馬文麗 | 2 | 左外野方向全壘打 |
| 9 | 2020 | 53 | 5 | 2020.09.06 | 萬壽球場 | 林鳳珍 | 4 | 中外野方向全壘打 |
| 10 | 2020 | 62 | 3 | 2020.09.05 | 萬壽球場 | 李思詩 | 2 | 右外野方向全壘打 |
| 11 | 2020 | 62 | 4 | 2020.09.05 | 萬壽球場 | 李思詩 | 2 | 中外野方向全壘打 |
| 12 | 2020 | 85 | 2 | 2020.10.24 | 萬壽球場 | Carson | 1 | 左外野方向全壘打 |
| 13 | 2021 | 75 | 1 | 2021.10.03 | 青年公園 | 江慧娟 | 1 | 中外野方向全壘打 |
| 14 | 2022 | 34 | 7 | 2022.05.29 | 金龍球場 | 林志霙 | 2 | 中外野方向全壘打 |
| 15 | 2023 | 33 | 3 | 2023.05.27 | 鳳新球場 | 朱慧宜 | 4 | 左外野方向全壘打 |
| 16 | 2024 | 8 | 3 | 2024.04.13 | 青年公園 | 葉貴萍 | 1 | 中外野方向全壘打 |
| 17 | 2024 | 8 | 4 | 2024.04.13 | 青年公園 | 李思詩 | 1 | 右外野方向全壘打 |
| 18 | 2024 | 10 | 6 | 2024.04.14 | 青年公園 | 蘇奕璇 | 3 | 左外野方向全壘打 |
| 19 | 2024 | 99 | 6 | 2024.11.16 | 新生公園 | 陳家宜 | 1 | 左外野方向全壘打 |
| 20 | 2025 | 1 | 7 | 2025.10.11 | 鳳新球場 | 林鳳珍 | 3 | 中外野方向全壘打 |
| 21 | 2025 | 23 | 6 | 2025.05.04 | 鳳新球場 | 鍾宜芸 | 2 | 中外野方向全壘打 |
| 22 | 2025 | 30 | 1 | 2025.05.11 | 台中國壘 | 葉貴萍 | 2 | 中外野方向全壘打 |
| 23 | 2025 | 30 | 2 | 2025.05.11 | 台中國壘 | 李思詩 | 2 | 右外野方向全壘打 |
| 24 | 2025 | 38 | 5 | 2025.05.24 | 福興球場 | 三原千空 | 1 | 中外野方向全壘打 |
| 25 | 2025 | 78 | 6 | 2025.09.14 | 青年公園 | 李思詩 | 1 | 中外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.12 | 1 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 勝投 | 4.1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.615 | 1.154 |
| 2025.04.12 | 3 | 中華U18 | 先發 | 3.1 | 20 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 8.400 | 2.400 | |
| 2025.04.19 | 8 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 4.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | |
| 2025.04.20 | 10 | 中華U18 | 救援 | 勝投 | 3.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 2025.04.26 | 14 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 9.000 | |
| 2025.04.27 | 16 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 3.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | |
| 2025.05.03 | 20 | 新北凱撒 | 先發 | 敗投 | 3.1 | 19 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 16.800 | 2.400 |
| 2025.05.04 | 23 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 2.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.000 | 1.500 | |
| 2025.05.10 | 25 | 中華U18 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.143 |
| 2025.05.11 | 30 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.000 | 9.000 |
| 2025.05.18 | 35 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 0.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.500 | 7.500 | |
| 2025.05.24 | 38 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 勝投 | 3.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2.100 | 1.200 |
| 2025.05.31 | 45 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
| 2025.06.01 | 48 | 中華U18 | 救援 | 3.0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4.667 | 2.000 | |
| 2025.07.26 | 49 | 新北凱撒 | 救援 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2025.07.27 | 54 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 敗投 | 1.2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.800 | 4.200 |
| 2025.08.03 | 58 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 4.0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.750 | |
| 2025.09.06 | 67 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 2.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2.000 | |
| 2025.09.07 | 71 | 中華U18 | 先發 | 5.1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1.313 | 1.125 | |
| 2025.09.13 | 75 | 新北凱撒 | 救援 | 勝投 | 3.1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4.200 | 2.100 |
| 2025.09.14 | 78 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 7.0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2.000 | 1.000 |
| 2025.09.20 | 80 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 勝投 | 4.0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 |
| 2025.09.27 | 85 | 新北凱撒 | 救援 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
| 2025.09.27 | 87 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 勝投 | 5.2 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2.471 | 1.412 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策





