打擊成績
| 年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18 | 35 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 8 | 0.188 | 0.257 | 0.250 |
| 2024 | 13 | 37 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 0.200 | 0.314 | 0.200 |
| 2025 | 30 | 112 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 34 | 23 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 43 | 52 | 0.340 | 0.394 | 0.520 |
| 總計 | 61 | 184 | 162 | 17 | 2 | 0 | 0 | 26 | 16 | 46 | 34 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 20 | 63 | 66 | 0.284 | 0.352 | 0.407 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
| 球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新世紀黃蜂 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0.667 | 0.714 | 0.000 | 0.667 | 1.381 |
| 兆基穿山甲 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.125 | 0.222 | 0.000 | 0.375 | 0.597 |
| 福添福嘉南鷹 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 新北凱撒 | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.111 | 0.200 | 0.000 | 0.111 | 0.311 |
| 中華U18 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.400 | 0.500 | 0.000 | 0.400 | 0.900 |
| 福添福嘉南鷹 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 新北凱撒 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.000 | 0.111 | 0.222 |
| 兆基穿山甲 | 4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0.286 | 0.545 | 0.000 | 0.286 | 0.831 |
| 新世紀黃蜂 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.333 |
| 兆基穿山甲 | 6 | 21 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 0.444 | 0.524 | 0.000 | 0.778 | 1.302 |
| 新世紀黃蜂 | 6 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0.350 | 0.409 | 1.000 | 0.450 | 0.859 |
| 新北凱撒 | 6 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 13 | 0.450 | 0.500 | 0.000 | 0.650 | 1.150 |
| 中華U18 | 7 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | 0.320 | 0.370 | 0.000 | 0.560 | 0.930 |
| 福添福嘉南鷹 | 7 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0.120 | 0.214 | 0.000 | 0.120 | 0.334 |
| 總計 | 63 | 192 | 170 | 17 | 2 | 0 | 3 | 27 | 16 | 47 | 35 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 20 | 67 | 67 | 0.276 | 0.353 | -2.000 | 0.394 | 0.747 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
| # | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 23 | 6 | 2025.05.04 | 鳳新球場 | 潘玉玲 | 2 | 中外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.12 | 1 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 2025.04.13 | 4 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.04.19 | 7 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
| 2025.04.20 | 12 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.04.26 | 15 | 新世紀黃蜂 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2025.04.27 | 18 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 2025.05.03 | 19 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2025.05.04 | 23 | 兆基穿山甲 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.667 | 0.750 | 2.000 |
| 2025.05.10 | 26 | 中華U18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2025.05.11 | 28 | 新世紀黃蜂 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 2025.05.17 | 31 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2025.05.18 | 35 | 兆基穿山甲 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2025.05.24 | 38 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2025.05.25 | 42 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2025.06.01 | 47 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
| 2025.07.26 | 51 | 新世紀黃蜂 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 2025.07.27 | 53 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 2025.08.02 | 57 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2025.08.03 | 60 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2025.08.23 | 63 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
| 2025.08.24 | 66 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.09.06 | 69 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.09.07 | 72 | 福添福嘉南鷹 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 2025.09.13 | 73 | 中華U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.09.14 | 77 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 2025.09.20 | 80 | 兆基穿山甲 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 2025.09.21 | 82 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2025.09.27 | 86 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2025.09.28 | 88 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 2025.09.28 | 90 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中





