打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 出賽 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 51.0 | 1 | 9 | 268 | 34 | 8 | 4 | 57 | 47 | 76 | 0 | 2 | 14 | 6.450 | 2.160 |
2025 | 18 | 46.0 | 2 | 9 | 228 | 17 | 8 | 3 | 46 | 34 | 67 | 0 | 2 | 18 | 5.170 | 1.830 |
總計 | 38 | 97.0 | 3 | 18 | 496 | 51 | 16 | 7 | 103 | 81 | 143 | 0 | 4 | 32 | 5.850 | 2.000 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 21 | 2 | 2024.04.27 | 青年公園 | 高沛均 | 2 | 左外野方向全壘打 |
2 | 2024 | 30 | 4 | 2024.05.05 | 三重棒球場 | 葉貴萍 | 2 | 中外野方向全壘打 |
3 | 2024 | 87 | 1 | 2024.09.29 | 三重棒球場 | 葉貴萍 | 1 | 左外野方向全壘打 |
4 | 2025 | 3 | 7 | 2025.04.12 | 青年公園 | 楊依婷 | 3 | 中外野方向全壘打 |
5 | 2025 | 13 | 1 | 2025.04.26 | 三重棒球場 | 陳家宜 | 3 | 中外野方向全壘打 |
6 | 2025 | 21 | 2 | 2025.05.03 | 鳳新球場 | 林紀紜 | 3 | 左外野方向全壘打 |
7 | 2025 | 21 | 3 | 2025.05.03 | 鳳新球場 | 葉貴萍 | 1 | 左外野方向全壘打 |
8 | 2025 | 21 | 6 | 2025.05.03 | 鳳新球場 | 葉貴萍 | 1 | 左外野方向全壘打 |
9 | 2025 | 61 | 1 | 2025.08.23 | 台中國壘 | 陳家宜 | 2 | 右外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.12 | 2 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 2.0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.000 | 2.500 |
2025.04.12 | 3 | 兆基穿山甲 | 救援 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 7.000 | |
2025.04.13 | 5 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | |
2025.04.19 | 9 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 敗投 | 3.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.333 | 0.667 |
2025.04.20 | 10 | 兆基穿山甲 | 先發 | 敗投 | 3.0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 14.000 | 3.667 |
2025.04.26 | 13 | 新北凱撒 | 先發 | 敗投 | 2.0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 2.000 |
2025.04.27 | 18 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 勝投 | 2.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.000 |
2025.05.03 | 19 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 勝投 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.600 |
2025.05.03 | 21 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 4.1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12.923 | 3.000 | |
2025.05.10 | 25 | 兆基穿山甲 | 救援 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 2.000 | |
2025.05.10 | 26 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2.000 | |
2025.05.25 | 40 | 兆基穿山甲 | 救援 | 敗投 | 2.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
2025.08.02 | 55 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 敗投 | 5.0 | 22 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.400 | 1.400 |
2025.08.03 | 60 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 敗投 | 4.0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1.750 | 2.000 |
2025.08.23 | 61 | 新北凱撒 | 先發 | 敗投 | 4.0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.500 | 1.250 |
2025.08.24 | 65 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 2.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.500 | 1.500 | |
2025.09.06 | 68 | 新北凱撒 | 先發 | 敗投 | 3.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.333 | 1.000 |
2025.09.07 | 71 | 兆基穿山甲 | 先發 | 3.0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.667 | 1.667 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策