打擊成績
| 年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12 | 40 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0.132 | 0.154 | 0.184 |
| 2019 | 30 | 100 | 87 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 11 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 26 | 27 | 0.264 | 0.286 | 0.310 |
| 2020 | 30 | 92 | 81 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 19 | 0.222 | 0.267 | 0.235 |
| 2021 | 24 | 79 | 70 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 | 17 | 0.214 | 0.237 | 0.243 |
| 2022 | 32 | 111 | 97 | 7 | 5 | 1 | 0 | 13 | 14 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 37 | 36 | 0.309 | 0.352 | 0.371 |
| 2023 | 29 | 82 | 69 | 8 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23 | 16 | 0.217 | 0.299 | 0.232 |
| 2024 | 29 | 91 | 85 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 29 | 0.306 | 0.341 | 0.341 |
| 2025 | 21 | 46 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0.273 | 0.273 | 0.386 |
| 總計 | 207 | 641 | 571 | 32 | 20 | 6 | 0 | 58 | 61 | 144 | 121 | 22 | 1 | 0 | 6 | 6 | 26 | 176 | 168 | 0.252 | 0.289 | 0.294 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
| 球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新世紀黃蜂 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.000 | 0.111 | 0.222 |
| 新北凱撒 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.111 | 0.200 | 0.000 | 0.222 | 0.422 |
| 臺北臺產熊讚 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.182 | 0.182 | 0.000 | 0.273 | 0.455 |
| 福添福嘉南鷹 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.111 | 0.200 | 0.000 | 0.111 | 0.311 |
| 兆基穿山甲 | 6 | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0.118 | 0.250 | 0.000 | 0.118 | 0.368 |
| 新北凱撒 | 6 | 21 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0.389 | 0.389 | 0.000 | 0.444 | 0.833 |
| 福添福嘉南鷹 | 6 | 21 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
| 臺北臺產熊讚 | 6 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0.250 | 0.294 | 0.000 | 0.375 | 0.669 |
| 新世紀黃蜂 | 6 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.056 | 0.150 | 1.000 | 0.111 | 0.261 |
| 臺北臺產熊讚 | 7 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.118 | 0.118 | 0.000 | 0.118 | 0.235 |
| 福添福嘉南鷹 | 7 | 22 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0.389 | 0.450 | 0.000 | 0.444 | 0.894 |
| 新北凱撒 | 8 | 26 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0.217 | 0.280 | 0.000 | 0.217 | 0.497 |
| 新世紀黃蜂 | 13 | 42 | 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 | 0.167 | 0.286 | 0.000 | 0.167 | 0.452 |
| 福添福嘉南鷹 | 6 | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.167 | 0.158 | 1.000 | 0.167 | 0.325 |
| 新北凱撒 | 6 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0.235 | 0.316 | 0.000 | 0.294 | 0.610 |
| 臺北臺產熊讚 | 6 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.278 | 0.263 | 0.000 | 0.333 | 0.596 |
| 新世紀黃蜂 | 6 | 21 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0.176 | 0.250 | 0.000 | 0.176 | 0.426 |
| 福添福嘉南鷹 | 8 | 27 | 20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0.150 | 0.320 | 1.000 | 0.150 | 0.470 |
| 臺北臺產熊讚 | 8 | 29 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0.429 | 0.429 | 0.000 | 0.500 | 0.929 |
| 新世紀黃蜂 | 8 | 26 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0.261 | 0.320 | 0.000 | 0.348 | 0.668 |
| 新北凱撒 | 8 | 29 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0.346 | 0.357 | 0.000 | 0.423 | 0.780 |
| 福添福嘉南鷹 | 6 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.077 | 0.143 | 0.000 | 0.154 | 0.297 |
| 臺北臺產熊讚 | 7 | 23 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0.278 | 0.381 | 0.000 | 0.278 | 0.659 |
| 新北凱撒 | 8 | 23 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0.211 | 0.318 | 0.000 | 0.211 | 0.529 |
| 新世紀黃蜂 | 8 | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0.263 | 0.300 | 0.000 | 0.263 | 0.563 |
| 新北凱撒 | 12 | 39 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0.314 | 0.351 | 0.000 | 0.343 | 0.694 |
| 新世紀黃蜂 | 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.235 | 0.235 | 0.000 | 0.294 | 0.529 |
| 福添福嘉南鷹 | 6 | 20 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0.353 | 0.400 | 0.000 | 0.353 | 0.753 |
| 臺北臺產熊讚 | 6 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0.278 | 0.316 | 0.000 | 0.278 | 0.594 |
| 中華U18 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.389 | 0.722 |
| 臺北臺產熊讚 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.667 | 1.000 |
| 中華U18 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.313 | 0.313 | 0.000 | 0.375 | 0.688 |
| 福添福嘉南鷹 | 6 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.167 | 0.286 | 0.000 | 0.250 | 0.536 |
| 新世紀黃蜂 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.364 | 0.364 | 0.000 | 0.455 | 0.818 |
| 新北凱撒 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.500 |
| 總計 | 223 | 683 | 609 | 33 | 22 | 6 | 13 | 59 | 62 | 154 | 131 | 22 | 1 | 0 | 6 | 6 | 27 | 200 | 178 | 0.253 | 0.303 | 0.000 | 0.292 | 0.595 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.12 | 1 | 臺北臺產熊讚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.04.12 | 3 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2025.04.19 | 8 | 福添福嘉南鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2025.04.20 | 10 | 中華U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2025.04.26 | 14 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2025.04.27 | 16 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 2025.05.04 | 23 | 臺北臺產熊讚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.05.10 | 25 | 中華U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 2025.05.11 | 30 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 2025.05.24 | 38 | 臺北臺產熊讚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.05.25 | 40 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2025.05.31 | 45 | 新世紀黃蜂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.06.01 | 48 | 中華U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.08.02 | 56 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2025.08.03 | 58 | 福添福嘉南鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.09.13 | 75 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2025.09.14 | 78 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.09.20 | 80 | 臺北臺產熊讚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.09.21 | 84 | 新世紀黃蜂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.09.27 | 87 | 新世紀黃蜂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2025.09.28 | 90 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中





