player

球員

岸川真菜 5

岸川真菜 5

位置
內野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
162cm
/
61kg
生日
2002.12.27
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2025 49 41 4 0 3 0 9 8 12 8 3 0 1 1 1 5 16 18 0.293 0.333 0.439
總計 49 41 4 0 3 0 9 8 12 8 3 0 1 1 1 5 16 18 0.293 0.333 0.439
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
臺北臺產熊讚 3 10 10 0 0 0 0 2 3 2 1 0 0 1 0 0 2 2 5 0.200 0.200 0.000 0.500 0.700
中華U18 3 11 7 1 0 3 0 4 3 5 4 1 0 0 1 0 0 6 6 0.714 0.545 1.000 0.857 1.403
新北凱撒 4 13 11 2 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 4 3 0.182 0.308 0.000 0.273 0.580
福添福嘉南鷹 3 9 7 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 3 2 0.143 0.333 0.000 0.286 0.619
新世紀黃蜂 2 6 6 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0.333 0.333 0.000 0.333 0.667
總計 15 49 41 4 0 3 1 9 8 12 8 3 0 1 1 1 5 17 18 0.293 0.347 0.000 0.439 0.786
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2025 1 1 2025.04.12 青年公園 黃筑靖 3 右外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2025.04.12 1 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0.333 0.333 1.333
2025.04.12 3 中華U18 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
2025.04.13 6 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025.04.19 8 福添福嘉南鷹 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.667 0.000
2025.04.20 10 中華U18 4 2 0 0 2 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 1.000 0.500 1.500
2025.04.26 14 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.333 0.333 0.667
2025.04.27 16 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
2025.05.03 20 新北凱撒 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.333 0.000
2025.05.04 23 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2025.05.11 30 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2025.05.17 33 新北凱撒 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
2025.05.18 35 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2025.05.31 45 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2025.06.01 48 中華U18 3 2 0 0 1 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1.000 0.667 1.000
2025.07.26 49 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.333 0.333 0.667
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top