打擊成績
| 年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 98 | 84 | 8 | 0 | 3 | 0 | 17 | 21 | 30 | 22 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 38 | 43 | 0.357 | 0.400 | 0.512 |
| 總計 | 30 | 98 | 84 | 8 | 0 | 3 | 0 | 17 | 21 | 30 | 22 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 38 | 43 | 0.357 | 0.400 | 0.512 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
| 球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北臺產熊讚 | 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0.350 | 0.350 | 0.000 | 0.650 | 1.000 |
| 中華U18 | 6 | 21 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 12 | 0.688 | 0.619 | 1.000 | 0.750 | 1.369 |
| 新北凱撒 | 7 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0.300 | 0.391 | 0.000 | 0.400 | 0.791 |
| 福添福嘉南鷹 | 6 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0.200 | 0.333 | 0.000 | 0.467 | 0.800 |
| 新世紀黃蜂 | 10 | 33 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0.233 | 0.303 | 0.000 | 0.300 | 0.603 |
| 總計 | 35 | 115 | 101 | 8 | 0 | 3 | 3 | 19 | 21 | 34 | 24 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 45 | 49 | 0.337 | 0.391 | 0.000 | 0.485 | 0.876 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.12 | 1 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
| 2025.04.12 | 3 | 中華U18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2025.04.13 | 6 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.04.19 | 8 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 2025.04.20 | 10 | 中華U18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 0.500 | 1.500 |
| 2025.04.26 | 14 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 2025.04.27 | 16 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2025.05.03 | 20 | 新北凱撒 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 2025.05.04 | 23 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.05.10 | 25 | 中華U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.800 | 0.800 | 0.800 |
| 2025.05.11 | 30 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.05.17 | 33 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2025.05.18 | 35 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2025.05.24 | 38 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
| 2025.05.25 | 40 | 中華U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2025.05.31 | 45 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2025.06.01 | 48 | 中華U18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0.667 | 1.000 |
| 2025.07.26 | 49 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 2025.07.27 | 54 | 新世紀黃蜂 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 2025.08.02 | 56 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 2025.08.03 | 58 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
| 2025.09.06 | 67 | 新世紀黃蜂 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 2025.09.07 | 71 | 中華U18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2025.09.13 | 75 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 2025.09.14 | 78 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.09.20 | 80 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2025.09.21 | 84 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2025.09.27 | 85 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2025.09.27 | 87 | 新世紀黃蜂 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 2025.09.28 | 90 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中





