打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 79 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 22 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 24 | 30 | 0.286 | 0.304 | 0.390 |
2025 | 56 | 51 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 19 | 21 | 0.294 | 0.339 | 0.412 |
總計 | 135 | 128 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 18 | 37 | 27 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 31 | 43 | 51 | 0.289 | 0.319 | 0.398 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆基穿山甲 | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.231 | 0.231 | 0.000 | 0.231 | 0.462 |
新北凱撒 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0.278 | 0.278 | 0.000 | 0.333 | 0.611 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0.235 | 0.235 | 0.000 | 0.235 | 0.471 |
新世紀黃蜂 | 5 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0.400 | 0.471 | 0.000 | 0.600 | 1.071 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0.286 | 0.286 | 0.000 | 0.571 | 0.857 |
新北凱撒 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.167 | 0.167 | 1.000 | 0.250 | 0.417 |
新世紀黃蜂 | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0.182 | 0.250 | 0.000 | 0.182 | 0.432 |
兆基穿山甲 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0.833 | 0.750 | 0.000 | 1.333 | 2.083 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0.077 | 0.143 | 0.000 | 0.077 | 0.220 |
臺北臺產熊讚 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0.556 | 0.600 | 1.000 | 0.778 | 1.378 |
總計 | 47 | 135 | 128 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 18 | 37 | 27 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 31 | 43 | 51 | 0.289 | 0.319 | 1.000 | 0.398 | 0.717 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.12 | 2 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2025.04.12 | 3 | 兆基穿山甲 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.000 | 0.750 | 2.000 |
2025.04.13 | 5 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.04.19 | 9 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.04.20 | 10 | 兆基穿山甲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2025.04.26 | 13 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2025.04.27 | 18 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2025.05.03 | 19 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
2025.05.03 | 21 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.04 | 22 | 新世紀黃蜂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.10 | 26 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
2025.05.11 | 29 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
2025.05.17 | 32 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2025.05.18 | 34 | 新世紀黃蜂 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2025.05.18 | 36 | 新北凱撒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.24 | 37 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.31 | 44 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.06.01 | 46 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2025.06.01 | 48 | 兆基穿山甲 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中