打擊成績
| 年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 18 | 39 | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 9 | 0.250 | 0.270 | 0.250 |
| 2023 | 23 | 45 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 15 | 0.268 | 0.318 | 0.366 |
| 2024 | 30 | 77 | 69 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 | 20 | 19 | 0.232 | 0.270 | 0.275 |
| 2025 | 26 | 85 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 23 | 24 | 0.259 | 0.277 | 0.296 |
| 總計 | 97 | 246 | 227 | 10 | 6 | 1 | 0 | 26 | 13 | 57 | 50 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 40 | 67 | 67 | 0.251 | 0.282 | 0.295 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
| 球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆基穿山甲 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
| 新世紀黃蜂 | 5 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.091 | 0.167 | 0.000 | 0.091 | 0.258 |
| 新北凱撒 | 6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.222 | 0.222 | 0.000 | 0.222 | 0.444 |
| 福添福嘉南鷹 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0.385 | 0.385 | 1.000 | 0.385 | 0.769 |
| 新世紀黃蜂 | 7 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 福添福嘉南鷹 | 5 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.250 | 0.308 | 0.000 | 0.333 | 0.641 |
| 兆基穿山甲 | 6 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.222 | 0.364 | 0.000 | 0.333 | 0.697 |
| 新北凱撒 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.545 | 0.545 | 0.000 | 0.727 | 1.273 |
| 新北凱撒 | 6 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0.286 | 0.375 | 1.000 | 0.286 | 0.661 |
| 福添福嘉南鷹 | 6 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.286 | 0.429 |
| 中華U18 | 6 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0.231 | 0.313 | 0.000 | 0.231 | 0.543 |
| 兆基穿山甲 | 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0.267 | 0.267 | 0.000 | 0.333 | 0.600 |
| 新世紀黃蜂 | 6 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0.231 | 0.231 | 1.000 | 0.231 | 0.462 |
| 兆基穿山甲 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.071 | 0.071 | 1.000 | 0.071 | 0.143 |
| 新世紀黃蜂 | 6 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0.263 | 0.300 | -1.000 | 0.263 | 0.563 |
| 新北凱撒 | 4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.308 | 0.308 | 0.000 | 0.308 | 0.615 |
| 中華U18 | 5 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0.412 | 0.444 | 1.000 | 0.588 | 1.033 |
| 福添福嘉南鷹 | 7 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0.200 | 0.304 | 0.000 | 0.200 | 0.504 |
| 總計 | 98 | 249 | 229 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 13 | 57 | 50 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 42 | 70 | 67 | 0.249 | 0.288 | 1.000 | 0.293 | 0.581 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.12 | 1 | 兆基穿山甲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.04.13 | 4 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2025.04.19 | 7 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2025.04.20 | 12 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2025.04.26 | 15 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2025.04.27 | 18 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
| 2025.05.03 | 19 | 中華U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2025.05.04 | 23 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.05.10 | 26 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2025.05.11 | 28 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.05.17 | 31 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 2025.05.18 | 35 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.05.24 | 38 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.06.01 | 47 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 2025.07.26 | 51 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2025.07.27 | 53 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.08.02 | 57 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2025.08.23 | 63 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2025.09.06 | 69 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 2025.09.07 | 72 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2025.09.13 | 73 | 中華U18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 2025.09.14 | 77 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.09.21 | 82 | 新世紀黃蜂 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2025.09.27 | 86 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2025.09.28 | 88 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.09.28 | 90 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中





