打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2023 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0.250 | 0.294 | 0.313 |
2024 | 59 | 53 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 14 | 20 | 0.226 | 0.250 | 0.377 |
2025 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | 0.222 | 0.250 |
總計 | 88 | 78 | 3 | 3 | 2 | 0 | 18 | 11 | 19 | 13 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 22 | 28 | 0.244 | 0.265 | 0.359 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新北凱撒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新世紀黃蜂 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北臺產熊讚 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
兆基穿山甲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新世紀黃蜂 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新北凱撒 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北臺產熊讚 | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.375 | 0.500 | 0.000 | 0.375 | 0.875 |
兆基穿山甲 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.400 | 0.600 |
中華U18 | 6 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.250 | 0.300 | 1.000 | 0.500 | 0.800 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.091 | 0.167 | 0.000 | 0.182 | 0.348 |
兆基穿山甲 | 6 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.182 | 0.182 | 0.000 | 0.455 | 0.636 |
新北凱撒 | 6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.222 | 0.300 | 0.000 | 0.222 | 0.522 |
新世紀黃蜂 | 7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0.357 | 0.357 | 0.000 | 0.500 | 0.857 |
兆基穿山甲 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新北凱撒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中華U18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北臺產熊讚 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 1.000 | 0.400 | 0.800 |
新世紀黃蜂 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 67 | 88 | 78 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 11 | 19 | 13 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 24 | 28 | 0.244 | 0.282 | 1.000 | 0.359 | 0.641 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 8 | 7 | 2024.04.13 | 青年公園 | 高詠芯 | 3 | 中外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.19 | 8 | 兆基穿山甲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.04.20 | 12 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2025.04.26 | 14 | 兆基穿山甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.04.27 | 17 | 新北凱撒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.03 | 21 | 中華U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.04 | 24 | 新北凱撒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.17 | 31 | 臺北臺產熊讚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.24 | 37 | 中華U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.31 | 43 | 新世紀黃蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.06.01 | 46 | 中華U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.07.26 | 50 | 新世紀黃蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中