打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 59 | 54 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 9 | 0.167 | 0.182 | 0.167 |
2020 | 36 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 0.273 | 0.333 | 0.455 |
2022 | 102 | 90 | 6 | 3 | 1 | 0 | 29 | 11 | 27 | 22 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 33 | 37 | 0.300 | 0.340 | 0.411 |
2023 | 66 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 21 | 19 | 0.241 | 0.323 | 0.328 |
2024 | 96 | 82 | 8 | 5 | 0 | 0 | 19 | 10 | 27 | 18 | 2 | 6 | 1 | 12 | 0 | 12 | 35 | 44 | 0.329 | 0.389 | 0.537 |
2025 | 42 | 37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 16 | 20 | 0.378 | 0.400 | 0.541 |
總計 | 401 | 354 | 27 | 11 | 2 | 0 | 91 | 35 | 100 | 74 | 11 | 12 | 3 | 32 | 4 | 34 | 127 | 144 | 0.282 | 0.332 | 0.407 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新世紀黃蜂 | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.077 | 0.077 | 1.000 | 0.077 | 0.154 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.111 | 0.200 | 0.000 | 0.111 | 0.311 |
福添福嘉南鷹 | 4 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.364 | 0.364 | 0.000 | 0.364 | 0.727 |
新北凱撒 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.067 | 0.067 | 0.000 | 0.067 | 0.133 |
兆基穿山甲 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.333 | 0.429 | 0.000 | 0.333 | 0.762 |
兆基穿山甲 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.222 | 0.300 | 0.000 | 0.222 | 0.522 |
新北凱撒 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.545 | 0.545 | 0.000 | 1.091 | 1.636 |
新世紀黃蜂 | 10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0.313 | 0.313 | 0.000 | 0.563 | 0.875 |
臺北臺產熊讚 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.143 | 0.333 | 0.000 | 0.143 | 0.476 |
新世紀黃蜂 | 12 | 35 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0.194 | 0.235 | 1.000 | 0.194 | 0.429 |
臺北臺產熊讚 | 7 | 27 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0.455 | 0.519 | 1.000 | 0.591 | 1.109 |
兆基穿山甲 | 8 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 11 | 0.381 | 0.409 | 1.000 | 0.524 | 0.933 |
新北凱撒 | 12 | 46 | 41 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 18 | 0.268 | 0.318 | -1.000 | 0.439 | 0.757 |
新北凱撒 | 7 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.111 | 0.200 | 1.000 | 0.111 | 0.311 |
臺北臺產熊讚 | 8 | 23 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 0.263 | 0.391 | 1.000 | 0.368 | 0.760 |
兆基穿山甲 | 7 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0.222 | 0.263 | 0.000 | 0.278 | 0.541 |
新世紀黃蜂 | 12 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0.300 | 0.364 | 0.000 | 0.450 | 0.814 |
中華U18 | 6 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0.611 | 0.650 | 1.000 | 1.056 | 1.706 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0.333 | 0.368 | 1.000 | 0.556 | 0.924 |
兆基穿山甲 | 6 | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0.286 | 0.444 | 1.000 | 0.500 | 0.944 |
新北凱撒 | 6 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.111 | 0.111 | 0.000 | 0.111 | 0.222 |
新世紀黃蜂 | 10 | 29 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0.348 | 0.400 | 1.000 | 0.435 | 0.835 |
中華U18 | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.300 | 0.364 | 1.000 | 0.300 | 0.664 |
兆基穿山甲 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.571 | 0.571 | 1.000 | 1.000 | 1.571 |
新北凱撒 | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0.364 | 0.462 | 0.000 | 0.455 | 0.916 |
臺北臺產熊讚 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.333 | 0.429 | 0.000 | 0.667 | 1.095 |
新世紀黃蜂 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.000 | 0.333 | 0.583 |
總計 | 164 | 457 | 406 | 29 | 12 | 3 | 7 | 102 | 39 | 119 | 88 | 14 | 13 | 4 | 36 | 6 | 37 | 155 | 171 | 0.293 | 0.348 | 1.000 | 0.421 | 0.769 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.12 | 2 | 中華U18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2025.04.13 | 5 | 中華U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.04.19 | 8 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
2025.04.20 | 12 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2025.04.26 | 14 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2025.04.27 | 17 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2025.05.03 | 21 | 中華U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2025.05.04 | 24 | 新北凱撒 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.800 | 0.800 | 1.000 |
2025.05.10 | 27 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2025.05.17 | 31 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.500 | 1.000 |
2025.07.26 | 50 | 新世紀黃蜂 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中