打擊成績
年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 15 | 22 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0.263 | 0.300 | 0.263 |
2022 | 24 | 62 | 56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0.196 | 0.237 | 0.250 |
2023 | 15 | 32 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0.179 | 0.258 | 0.179 |
2024 | 24 | 55 | 47 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 7 | 0.149 | 0.192 | 0.149 |
2025 | 21 | 61 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 11 | 0.169 | 0.183 | 0.186 |
總計 | 99 | 232 | 209 | 11 | 5 | 2 | 0 | 16 | 13 | 38 | 34 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 49 | 42 | 0.182 | 0.221 | 0.201 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新北凱撒 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
新世紀黃蜂 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
兆基穿山甲 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.500 |
福添福嘉南鷹 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.000 | 0.500 | 1.100 |
兆基穿山甲 | 6 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0.267 | 0.313 | 0.000 | 0.267 | 0.579 |
新世紀黃蜂 | 6 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.231 | 0.286 | 0.000 | 0.385 | 0.670 |
新北凱撒 | 7 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.133 | 0.188 | 1.000 | 0.133 | 0.321 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.154 | 0.154 | 1.000 | 0.231 | 0.385 |
福添福嘉南鷹 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 0.000 | 0.286 |
新世紀黃蜂 | 6 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0.267 | 0.313 | 0.000 | 0.267 | 0.579 |
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新北凱撒 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.000 | 0.167 | 0.452 |
福添福嘉南鷹 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 0.286 |
新北凱撒 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.286 | 0.333 | 0.000 | 0.286 | 0.619 |
中華U18 | 6 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.214 | 0.267 | 1.000 | 0.214 | 0.481 |
兆基穿山甲 | 5 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
新世紀黃蜂 | 5 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.111 | 0.182 | 0.000 | 0.111 | 0.293 |
兆基穿山甲 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.200 |
新世紀黃蜂 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.333 |
新北凱撒 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.222 | 0.300 | 0.000 | 0.222 | 0.522 |
中華U18 | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.118 | 0.118 | 0.000 | 0.176 | 0.294 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0.222 | 0.263 | 0.000 | 0.222 | 0.485 |
總計 | 101 | 239 | 216 | 11 | 5 | 2 | 5 | 16 | 13 | 39 | 35 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 55 | 43 | 0.181 | 0.235 | 1.000 | 0.199 | 0.434 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.12 | 1 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.04.13 | 4 | 新世紀黃蜂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.04.19 | 7 | 新北凱撒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.04.20 | 12 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2025.04.27 | 18 | 中華U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.04 | 23 | 兆基穿山甲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.10 | 26 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2025.05.11 | 28 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2025.05.17 | 31 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2025.05.18 | 35 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2025.05.24 | 38 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.25 | 42 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2025.06.01 | 47 | 新北凱撒 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2025.07.26 | 51 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.07.27 | 53 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2025.08.02 | 57 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2025.08.03 | 60 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.08.23 | 63 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2025.09.06 | 69 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2025.09.07 | 72 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.09.21 | 82 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中