打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 57 | 46 | 5 | 3 | 1 | 0 | 13 | 9 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 19 | 0.348 | 0.404 | 0.413 |
2024 | 95 | 84 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 | 14 | 29 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 33 | 35 | 0.345 | 0.367 | 0.417 |
2025 | 63 | 59 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 21 | 14 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 22 | 30 | 0.356 | 0.361 | 0.508 |
總計 | 215 | 189 | 9 | 10 | 4 | 1 | 38 | 35 | 66 | 53 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 16 | 76 | 84 | 0.349 | 0.374 | 0.444 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆基穿山甲 | 6 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0.300 | 0.429 | 0.000 | 0.600 | 1.029 |
新北凱撒 | 6 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.500 |
臺北臺產熊讚 | 5 | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0.462 | 0.563 | 0.000 | 0.462 | 1.024 |
新世紀黃蜂 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.364 | 0.417 | 0.000 | 0.364 | 0.780 |
中華U18 | 6 | 24 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0.476 | 0.478 | 0.000 | 0.667 | 1.145 |
新北凱撒 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.214 | 0.214 | 0.000 | 0.214 | 0.429 |
新世紀黃蜂 | 9 | 29 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0.357 | 0.357 | 1.000 | 0.429 | 0.786 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0.375 | 0.412 | 0.000 | 0.375 | 0.787 |
兆基穿山甲 | 6 | 19 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.071 | 0.176 | 0.000 | 0.071 | 0.248 |
中華U18 | 5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0.300 | 0.286 | 1.000 | 0.550 | 0.836 |
兆基穿山甲 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.364 | 0.364 | 1.000 | 0.364 | 0.727 |
新北凱撒 | 3 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.750 | 1.250 |
臺北臺產熊讚 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.667 | 1.167 |
新世紀黃蜂 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.200 | 0.273 | 0.000 | 0.200 | 0.473 |
總計 | 71 | 224 | 198 | 9 | 10 | 4 | 3 | 38 | 35 | 67 | 54 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 17 | 79 | 85 | 0.338 | 0.369 | 1.000 | 0.429 | 0.798 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 11 | 2 | 2021.05.08 | 萬壽球場 | 風羽璇 | 2 | 左外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.12 | 2 | 中華U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
2025.04.13 | 5 | 中華U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.04.19 | 8 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.04.20 | 12 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
2025.04.26 | 14 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2025.04.27 | 17 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2025.05.03 | 21 | 中華U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
2025.05.04 | 24 | 新北凱撒 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
2025.05.10 | 27 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2025.05.11 | 30 | 兆基穿山甲 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
2025.05.17 | 31 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2025.05.24 | 37 | 中華U18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.25 | 41 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.31 | 43 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2025.06.01 | 46 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2025.07.26 | 50 | 新世紀黃蜂 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中