打擊成績
| 年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 21 | 57 | 46 | 5 | 3 | 1 | 0 | 13 | 9 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 19 | 0.348 | 0.404 | 0.413 |
| 2024 | 28 | 91 | 80 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 | 13 | 26 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 30 | 31 | 0.325 | 0.349 | 0.388 |
| 2025 | 30 | 109 | 96 | 3 | 7 | 2 | 0 | 18 | 17 | 32 | 23 | 6 | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 35 | 44 | 0.333 | 0.347 | 0.458 |
| 總計 | 79 | 257 | 222 | 12 | 15 | 5 | 0 | 42 | 39 | 74 | 60 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 18 | 86 | 94 | 0.333 | 0.360 | 0.423 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
| 球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆基穿山甲 | 6 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0.300 | 0.429 | 0.000 | 0.600 | 1.029 |
| 新北凱撒 | 6 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.500 |
| 臺北臺產熊讚 | 5 | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0.462 | 0.563 | 0.000 | 0.462 | 1.024 |
| 新世紀黃蜂 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.364 | 0.417 | 0.000 | 0.364 | 0.780 |
| 中華U18 | 6 | 24 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0.476 | 0.478 | 0.000 | 0.667 | 1.145 |
| 新北凱撒 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.214 | 0.214 | 0.000 | 0.214 | 0.429 |
| 新世紀黃蜂 | 9 | 29 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0.357 | 0.357 | 1.000 | 0.429 | 0.786 |
| 臺北臺產熊讚 | 6 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0.375 | 0.412 | 0.000 | 0.375 | 0.787 |
| 兆基穿山甲 | 6 | 19 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.071 | 0.176 | 0.000 | 0.071 | 0.248 |
| 中華U18 | 6 | 25 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0.261 | 0.240 | 1.000 | 0.478 | 0.718 |
| 兆基穿山甲 | 6 | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0.389 | 0.389 | 1.000 | 0.389 | 0.778 |
| 新北凱撒 | 6 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0.389 | 0.421 | 1.000 | 0.611 | 1.032 |
| 臺北臺產熊讚 | 7 | 25 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0.368 | 0.429 | 1.000 | 0.421 | 0.850 |
| 新世紀黃蜂 | 8 | 30 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | 0.407 | 0.448 | 1.000 | 0.556 | 1.004 |
| 總計 | 88 | 281 | 244 | 13 | 16 | 5 | 3 | 45 | 40 | 84 | 68 | 10 | 5 | 1 | 11 | 3 | 19 | 100 | 107 | 0.344 | 0.377 | 1.000 | 0.439 | 0.816 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
| # | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 11 | 2 | 2021.05.08 | 萬壽球場 | 風羽璇 | 2 | 左外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.12 | 2 | 中華U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 2025.04.13 | 5 | 中華U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.04.19 | 8 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.04.20 | 12 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 2025.04.26 | 14 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2025.04.27 | 17 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2025.05.03 | 21 | 中華U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 2025.05.04 | 24 | 新北凱撒 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
| 2025.05.10 | 27 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2025.05.11 | 30 | 兆基穿山甲 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 2025.05.17 | 31 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2025.05.24 | 37 | 中華U18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.05.25 | 41 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.05.31 | 43 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2025.06.01 | 46 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 2025.07.26 | 50 | 新世紀黃蜂 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 2025.07.27 | 52 | 新北凱撒 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 2025.07.27 | 53 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2025.08.02 | 56 | 兆基穿山甲 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2025.08.03 | 58 | 兆基穿山甲 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2025.08.23 | 62 | 新世紀黃蜂 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 2025.08.24 | 65 | 中華U18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.09.06 | 69 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 2025.09.07 | 72 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2025.09.13 | 74 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
| 2025.09.14 | 78 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.09.20 | 79 | 新世紀黃蜂 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2025.09.21 | 83 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 2025.09.27 | 86 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.09.28 | 89 | 新北凱撒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中





