打擊成績
年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 7 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0.421 | 0.421 | 0.579 |
總計 | 7 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0.421 | 0.421 | 0.579 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新世紀黃蜂 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.600 | 0.600 | 0.000 | 0.800 | 1.400 |
新北凱撒 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中華U18 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.667 | 1.167 |
福添福嘉南鷹 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0.417 | 0.417 | 0.000 | 0.500 | 0.917 |
總計 | 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 14 | 0.458 | 0.458 | 0.000 | 0.583 | 1.042 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.07.26 | 51 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
2025.08.02 | 57 | 新北凱撒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.08.03 | 60 | 中華U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2025.08.23 | 63 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2025.09.06 | 69 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2025.09.07 | 72 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2025.09.21 | 82 | 新世紀黃蜂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中