打擊成績
年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 24 | 55 | 48 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.313 | 0.346 | 0.375 |
2022 | 18 | 56 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
2023 | 31 | 108 | 94 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 30 | 23 | 0.202 | 0.286 | 0.245 |
2024 | 30 | 98 | 87 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 31 | 22 | 0.253 | 0.320 | 0.253 |
2025 | 22 | 78 | 68 | 7 | 1 | 2 | 0 | 11 | 18 | 18 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 25 | 25 | 0.265 | 0.325 | 0.368 |
總計 | 125 | 395 | 351 | 29 | 5 | 4 | 1 | 30 | 42 | 83 | 73 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 42 | 113 | 97 | 0.236 | 0.294 | 0.276 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新北凱撒 | 6 | 17 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0.357 | 0.412 | 0.000 | 0.357 | 0.769 |
新世紀黃蜂 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.400 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
兆基穿山甲 | 6 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.111 | 0.273 | 1.000 | 0.222 | 0.495 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.400 | 0.733 |
新世紀黃蜂 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.429 | 0.429 | 1.000 | 0.429 | 0.857 |
新北凱撒 | 5 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | 0.250 |
兆基穿山甲 | 6 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.053 | 0.100 | 0.000 | 0.053 | 0.153 |
福添福嘉南鷹 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.500 |
新世紀黃蜂 | 8 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 7 | 0.240 | 0.321 | 1.000 | 0.280 | 0.601 |
福添福嘉南鷹 | 8 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0.208 | 0.269 | 0.000 | 0.208 | 0.478 |
兆基穿山甲 | 7 | 26 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0.125 | 0.160 | 0.000 | 0.250 | 0.410 |
新北凱撒 | 8 | 28 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 5 | 0.238 | 0.407 | 0.000 | 0.238 | 0.646 |
新北凱撒 | 6 | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0.200 | 0.368 | 0.000 | 0.200 | 0.568 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.125 | 0.222 | 1.000 | 0.125 | 0.347 |
中華U18 | 6 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0.267 | 0.333 | 0.000 | 0.267 | 0.600 |
兆基穿山甲 | 6 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0.300 | 0.333 | 0.000 | 0.300 | 0.633 |
新世紀黃蜂 | 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | 0.667 |
兆基穿山甲 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0.286 | 0.286 | 0.000 | 0.500 | 0.786 |
新世紀黃蜂 | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0.176 | 0.176 | 0.000 | 0.353 | 0.529 |
新北凱撒 | 4 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0.273 | 0.357 | 0.000 | 0.364 | 0.721 |
中華U18 | 4 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.083 | 0.214 | 1.000 | 0.083 | 0.298 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 22 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0.471 | 0.500 | 0.000 | 0.471 | 0.971 |
總計 | 126 | 399 | 354 | 29 | 5 | 5 | 6 | 30 | 43 | 84 | 74 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 42 | 119 | 98 | 0.237 | 0.302 | 1.000 | 0.277 | 0.579 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.12 | 1 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2025.04.13 | 4 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
2025.04.19 | 7 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2025.04.20 | 12 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
2025.04.26 | 15 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2025.04.27 | 18 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.03 | 19 | 中華U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.04 | 23 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
2025.05.10 | 26 | 中華U18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2025.05.11 | 28 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.17 | 31 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2025.05.18 | 35 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2025.05.24 | 38 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.25 | 42 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
2025.06.01 | 47 | 新北凱撒 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2025.07.26 | 51 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.07.27 | 53 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2025.08.02 | 57 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
2025.08.23 | 63 | 中華U18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2025.09.06 | 69 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
2025.09.07 | 72 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
2025.09.21 | 82 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中