2025.9.6Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉貴萍,LF | 三振 | 觸身 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
2 林志霙,1B | 內滾 | 全壘打 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 武富 沙耶,2B,3B | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
4 李思詩,C | 內滾 | 一安 | 外飛 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 林紀紜,DP | 一安 | 外飛 | 一安 | 犧短 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
劉巧芩,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 陳喜晏,SS | 犧短 | 內滾 | 一安 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 胡品葳,RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳妤軒,RF | 一安 | 犧短 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
8 吳羽昕,CF | 一安 | 外飛 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
9 王妤藍,3B,2B | 界飛 | 一安 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
黃德慧,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
宜禹靜,PH | 外飛 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
總計 | 27 | 10 | 1 | 6 | 6 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝雅琪,1B | 內飛 | 一安 | 內滾 | 內飛 | 指定跑者 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
2 鍾宜芸,SS | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 相馬里砂,3B | 三振 | 一安 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
郭子綺,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 三原千空,DP,P | 界飛 | 全壘打 | 三振 | 四壞 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 黃語嫣,RF | 內滾 | 一安 | 內飛 | 犧飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 鄭伃庭,C | 一安 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
簡思怡,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 何瑋睛,2B | 三振 | 觸身 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 高宥瑄,LF | 外飛 | 犧短 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 姜羽薇,CF | 失誤 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
王廷瑄,PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 28 | 6 | 1 | 5 | 5 |
打擊成績
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉貴萍,LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 林志霙,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
3 武富 沙耶,2B,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 李思詩,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
5 林紀紜,DP | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
劉巧芩,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 陳喜晏,SS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
7 胡品葳,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳妤軒,RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 吳羽昕,CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
9 王妤藍,3B,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃德慧,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
宜禹靜,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 34 | 27 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0.370 | 0.452 | 0.481 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝雅琪,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 鍾宜芸,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 相馬里砂,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
郭子綺,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 三原千空,DP,P | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
5 黃語嫣,RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
6 鄭伃庭,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
簡思怡,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 何瑋睛,2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 高宥瑄,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 姜羽薇,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王廷瑄,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
總計 | 33 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0.214 | 0.281 | 0.321 |
投手成績