2025.8.24Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王妤藍,1B,2B | 內滾 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
2 陳喜晏,SS | 內滾 | 內滾 | 犧飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 葉貴萍,C | 四壞 | 一安,四壞 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
4 武富 沙耶,2B | 一安 | 一安,失誤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||||
陳郁心,PH,1B | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 胡品葳,RF | 一安 | 一安,一安 | 觸身 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
6 劉巧芩,LF | 三振 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 宜禹靜,DP | 內飛 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
吳羽昕,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
8 陳妤軒,CF | 內滾 | 一安 | 四壞 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
9 黃德慧,3B | 內滾 | 野選 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
林紀紜,PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 29 | 10 | 0 | 5 | 9 |
中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 風彩螢,LF | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 吳玉玲,CF | 一安 | 內滾 | 界飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 鄭嘉禎,1B | 一安 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
馬蕎恩,1B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 張宸瑄,C | 一安 | 二安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||||
莊宜蓁,C | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
5 曾楷華,SS | 內滾 | 二安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 金姿庭,DP,2B | 失誤 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 鄭佳美,3B | 野選 | 內滾 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 林育婷,RF | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 林瑋琪,2B,DP | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 29 | 7 | 0 | 2 | 5 |
打擊成績
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王妤藍,1B,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 陳喜晏,SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 葉貴萍,C | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
4 武富 沙耶,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
陳郁心,PH,1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
5 胡品葳,RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
6 劉巧芩,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 宜禹靜,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
吳羽昕,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 陳妤軒,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
9 黃德慧,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林紀紜,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 36 | 29 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0.345 | 0.444 | 0.345 |
中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 風彩螢,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 吳玉玲,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 鄭嘉禎,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
馬蕎恩,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 張宸瑄,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
莊宜蓁,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 曾楷華,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
6 金姿庭,DP,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 鄭佳美,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 林育婷,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林瑋琪,2B,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 31 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.241 | 0.290 | 0.310 |
投手成績