打擊成績
年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 30 | 94 | 86 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 16 | 17 | 0.174 | 0.184 | 0.198 |
2025 | 24 | 76 | 71 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 17 | 0.211 | 0.240 | 0.239 |
總計 | 54 | 170 | 157 | 4 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 30 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 34 | 34 | 0.191 | 0.210 | 0.217 |
投手成績
年度 | 出賽 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.290 |
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆基穿山甲 | 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 0.313 | 0.563 |
新北凱撒 | 6 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0.267 | 0.313 | 0.000 | 0.267 | 0.579 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0.222 | 0.222 | 0.000 | 0.222 | 0.444 |
新世紀黃蜂 | 6 | 22 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.053 | 0.100 | 0.000 | 0.053 | 0.153 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0.111 | 0.200 | 0.000 | 0.167 | 0.367 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.118 | 0.118 | 0.000 | 0.118 | 0.235 |
新北凱撒 | 5 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.214 | 0.250 | 0.000 | 0.214 | 0.464 |
兆基穿山甲 | 5 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0.250 | 0.294 | 0.000 | 0.375 | 0.669 |
新世紀黃蜂 | 5 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0.308 | 0.357 | 0.000 | 0.308 | 0.665 |
福添福嘉南鷹 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 0.286 |
總計 | 55 | 173 | 160 | 4 | 5 | 1 | 3 | 15 | 5 | 30 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 37 | 34 | 0.188 | 0.220 | -1.000 | 0.213 | 0.433 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.19 | 9 | 新世紀黃蜂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.04.20 | 10 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.04.26 | 13 | 新北凱撒 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2025.04.27 | 18 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2025.05.03 | 19 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.03 | 21 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.04 | 22 | 新世紀黃蜂 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2025.05.10 | 25 | 兆基穿山甲 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2025.05.10 | 26 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.11 | 29 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.17 | 32 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2025.05.18 | 34 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2025.05.18 | 36 | 新北凱撒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.24 | 37 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.25 | 40 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
2025.05.31 | 44 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.667 |
2025.06.01 | 46 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.06.01 | 48 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2025.08.02 | 55 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2025.08.03 | 60 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.08.23 | 61 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2025.08.23 | 63 | 臺北臺產熊讚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.08.24 | 65 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2025.09.07 | 71 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中