打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 62 | 58 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 17 | 16 | 0.241 | 0.279 | 0.276 |
2025 | 52 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 16 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 23 | 0.320 | 0.320 | 0.460 |
總計 | 114 | 108 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 30 | 21 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33 | 39 | 0.278 | 0.297 | 0.361 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆基穿山甲 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | 0.250 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0.375 | 0.412 | 0.000 | 0.375 | 0.787 |
新世紀黃蜂 | 5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.200 | 0.200 | 1.000 | 0.200 | 0.400 |
新北凱撒 | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.182 | 0.250 | 0.000 | 0.273 | 0.523 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0.231 | 0.286 | 0.000 | 0.308 | 0.593 |
新北凱撒 | 4 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.333 | 0.385 | 0.000 | 0.583 | 0.968 |
新世紀黃蜂 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.700 | 1.200 |
兆基穿山甲 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 0.286 |
臺北臺產熊讚 | 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.556 | 0.556 | 0.000 | 0.778 | 1.333 |
總計 | 45 | 114 | 108 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 30 | 21 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 34 | 39 | 0.278 | 0.304 | 1.000 | 0.361 | 0.665 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.12 | 2 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2025.04.12 | 3 | 兆基穿山甲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.04.13 | 5 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.04.19 | 9 | 新世紀黃蜂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2025.04.20 | 10 | 兆基穿山甲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.04.26 | 13 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
2025.04.27 | 18 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2025.05.03 | 19 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
2025.05.03 | 21 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2025.05.04 | 22 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2025.05.10 | 26 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
2025.05.11 | 29 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2025.05.17 | 32 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
2025.05.18 | 34 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.18 | 36 | 新北凱撒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.24 | 37 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.31 | 44 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
2025.06.01 | 46 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.06.01 | 48 | 兆基穿山甲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中