schedule

賽程表
2025.8.24Thu
2025年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
福添福嘉南鷹
1
0
0
8
0
0
0
9
10
2
中華U18
3
0
1
0
0
1
0
5
7
3
場次
65
比賽時間
12:00
地點
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 王妤藍,1B,2B 內滾外飛一安外飛 4 1 0 1 1 0.250
2 陳喜晏,SS 內滾內滾犧飛內飛 3 0 0 1 0 0.000
3 葉貴萍,C 四壞一安,四壞四壞 1 1 0 0 2 1.000
4 武富 沙耶,2B 一安一安,失誤 3 2 0 0 1 0.667
陳郁心,PH,1B 四壞 0 0 0 0 0 0.000
5 胡品葳,RF 一安一安,一安觸身 3 3 0 0 1 1.000
6 劉巧芩,LF 三振一安外飛外飛 4 1 0 1 1 0.250
7 宜禹靜,DP 內飛一安外飛內滾 4 1 0 2 0 0.250
吳羽昕,PR 0 0 0 0 1 0.000
8 陳妤軒,CF 內滾一安四壞外飛 3 1 0 0 1 0.333
9 黃德慧,3B 內滾野選三振 3 0 0 0 0 0.000
林紀紜,PH 野選 1 0 0 0 1 0.000
總計 29 10 0 5 9
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 風彩螢,LF 外飛內滾內滾四壞 3 0 0 0 0 0.000
2 吳玉玲,CF 一安內滾界飛一安 4 2 0 0 1 0.500
3 鄭嘉禎,1B 一安內滾三振 3 1 0 1 1 0.333
馬蕎恩,1B 內滾 1 0 0 0 0 0.000
4 張宸瑄,C 一安二安 2 2 0 0 2 1.000
莊宜蓁,C 一安三振 2 1 0 0 1 0.500
5 曾楷華,SS 內滾二安外飛 3 1 0 1 0 0.333
6 金姿庭,DP,2B 失誤三振外飛 3 0 0 0 0 0.000
7 鄭佳美,3B 野選內滾四壞 2 0 0 0 0 0.000
8 林育婷,RF 內滾內滾外飛 3 0 0 0 0 0.000
9 林瑋琪,2B,DP 內滾內滾內滾 3 0 0 0 0 0.000
總計 29 7 0 2 5
打擊成績
福添福嘉南鷹 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 王妤藍,1B,2B 4 4 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2 陳喜晏,SS 4 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 葉貴萍,C 4 1 3 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 4 1 1.000 1.000 1.000
4 武富 沙耶,2B 3 3 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
陳郁心,PH,1B 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
5 胡品葳,RF 4 3 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 1 0 4 3 1.000 1.000 1.000
6 劉巧芩,LF 4 4 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.250 0.250 0.250
7 宜禹靜,DP 4 4 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
吳羽昕,PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 陳妤軒,CF 4 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
9 黃德慧,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
林紀紜,PH 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 36 29 5 0 1 1 9 5 10 10 0 0 0 3 1 2 0 10 0.345 0.444 0.345
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 風彩螢,LF 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
2 吳玉玲,CF 4 4 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
3 鄭嘉禎,1B 3 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
馬蕎恩,1B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 張宸瑄,C 2 2 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 1 0 0 2 3 1.000 1.000 1.500
莊宜蓁,C 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.500 0.500 0.500
5 曾楷華,SS 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.333 0.333 0.667
6 金姿庭,DP,2B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
7 鄭佳美,3B 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
8 林育婷,RF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 林瑋琪,2B,DP 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 31 29 2 0 0 0 5 2 7 5 2 0 0 1 0 3 0 9 0.241 0.290 0.310
投手成績
福添福嘉南鷹 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 陳靖瑜 (W) 6.0 26 1 0 0 5 2 6 0 0 2 2.333 1.167
2 廖婉羽 1.0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 2.000
總計 7.0 31 2 0 0 5 2 7 0 0 3 2.000 1.290
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 黃瑜芊 2.0 8 1 0 0 1 1 2 0 0 1 3.500 1.500
2 杜亞葳 (L) 1.1 11 0 0 0 7 3 7 0 0 0 15.750 5.250
3 周宜葶 1.2 8 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0.000 1.800
4 何婷瑜 2.0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000 1.000
總計 7.0 36 5 1 1 9 4 10 0 0 2 4.000 2.140
page top