2025.5.17Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 武富 沙耶,2B | 失誤 | 內飛 | 四壞 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
2 葉貴萍,LF | 一安 | 全壘打 | 外飛 | 失誤 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
3 李思詩,DP | 一安 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 林志霙,1B | 一安 | 外飛 | 野選 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 林紀紜,C | 界飛 | 一安 | 內滾 | 全壘打 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 吳羽昕,CF | 內飛 | 觸身 | 內飛 | 三安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
7 王妤藍,3B | 三振 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
宜禹靜,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 陳喜晏,SS | 一安 | 三振 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 劉巧芩,RF | 野選 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
胡品葳,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 32 | 9 | 2 | 7 | 8 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鍾宜芸,SS | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 謝雅琪,DP | 外飛 | 內滾 | 二安 | 雙殺 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 許芷瑜,1B | 三振 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 黃語嫣,RF,2B | 一安 | 四壞 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 李雨柔,CF | 野選 | 三振 | 全壘打 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 何瑋睛,2B,3B | 觸身 | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 鄭伃庭,C | 內滾 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 簡思怡,3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
邱喬翊,LF | 四壞 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 高宥瑄,LF,RF | 三振 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 26 | 7 | 1 | 2 | 2 |
打擊成績
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 武富 沙耶,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 葉貴萍,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
3 李思詩,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 林志霙,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 林紀紜,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
6 吳羽昕,CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.500 | 1.000 |
7 王妤藍,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
宜禹靜,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 陳喜晏,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 劉巧芩,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
胡品葳,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 34 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0.281 | 0.324 | 0.531 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鍾宜芸,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 謝雅琪,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
3 許芷瑜,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 黃語嫣,RF,2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
5 李雨柔,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
6 何瑋睛,2B,3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
7 鄭伃庭,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 簡思怡,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
邱喬翊,LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
9 高宥瑄,LF,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 29 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0.269 | 0.345 | 0.423 |
投手成績
臺北臺產熊讚 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃筑靖 (L) | 7.0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3.000 | 1.429 |
總計 | 7.0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3.000 | 1.430 |