2025.4.27Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳玉玲,CF | 一安,內滾 | 野選 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
2 馬蕎恩,3B | 一安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
鄭佳美,3B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 田苡璿,SS,DP | 野選 | 一安 | 內滾 | 界飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
4 張宸瑄,C | 一安 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 鄭嘉禎,1B | 一安 | 三振 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
6 曾楷華,DP,SS | 一安 | 外飛 | 二安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
7 林育婷,LF | 失誤 | 內飛 | 犧短 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 金姿庭,RF | 內滾 | 一安 | 犧飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
9 林瑋琪,2B | 犧飛 | 觸身 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 30 | 10 | 0 | 6 | 7 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鍾宜芸,SS | 外飛 | 一安 | 三安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
2 謝雅琪,DP | 四壞 | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 黃語嫣,RF | 雙殺 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 李雨柔,CF | 失誤 | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
5 何瑋睛,3B | 一安 | 二安 | 三安 | 野選 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
6 王廷瑄,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
許芷瑜,1B | 犧飛 | 內滾 | 界飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 鄭伃庭,C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
簡思怡,C | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 郭子綺,2B | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
鄧羽涵,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 高宥瑄,LF | 一安 | 一安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
總計 | 28 | 8 | 0 | 3 | 4 |
打擊成績
中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳玉玲,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 馬蕎恩,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
鄭佳美,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 田苡璿,SS,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 張宸瑄,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 鄭嘉禎,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 曾楷華,DP,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
7 林育婷,LF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 金姿庭,RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
9 林瑋琪,2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
總計 | 35 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.333 | 0.353 | 0.367 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鍾宜芸,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2 謝雅琪,DP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
3 黃語嫣,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 李雨柔,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
5 何瑋睛,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
6 王廷瑄,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
許芷瑜,1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 鄭伃庭,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
簡思怡,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 郭子綺,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鄧羽涵,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 高宥瑄,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
總計 | 32 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0.286 | 0.344 | 0.464 |
投手成績