schedule

賽程表
2025.4.27Thu
2025年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
中華U18
6
0
0
0
1
0
0
7
10
1
臺北臺產熊讚
0
1
0
0
3
0
0
4
8
2
場次
18
比賽時間
14:30
目前尚無資料
戰況表
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 吳玉玲,CF 一安,內滾野選一安 4 2 0 0 1 0.500
2 馬蕎恩,3B 一安外飛外飛 3 1 0 0 1 0.333
鄭佳美,3B 內飛 1 0 0 0 0 0.000
3 田苡璿,SS,DP 野選一安內滾界飛 4 1 0 0 1 0.250
4 張宸瑄,C 一安一安內飛內滾 4 2 0 1 1 0.500
5 鄭嘉禎,1B 一安三振外飛內滾 4 1 0 1 1 0.250
6 曾楷華,DP,SS 一安外飛二安外飛 4 2 0 1 2 0.500
7 林育婷,LF 失誤內飛犧短四壞 2 0 0 1 0 0.000
8 金姿庭,RF 內滾一安犧飛外飛 3 1 0 1 0 0.333
9 林瑋琪,2B 犧飛觸身內滾 1 0 0 1 0 0.000
總計 30 10 0 6 7
臺北臺產熊讚 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 鍾宜芸,SS 外飛一安三安內滾 4 2 0 1 1 0.500
2 謝雅琪,DP 四壞外飛四壞外飛 2 0 0 0 1 0.000
3 黃語嫣,RF 雙殺三振內滾內滾 4 0 0 0 0 0.000
4 李雨柔,CF 失誤外飛外飛四壞 3 0 0 0 1 0.000
5 何瑋睛,3B 一安二安三安野選 4 3 0 1 0 0.750
6 王廷瑄,1B 0 0 0 0 0 0.000
許芷瑜,1B 犧飛內滾界飛 2 0 0 1 0 0.000
7 鄭伃庭,C 內滾 1 0 0 0 0 0.000
簡思怡,C 外飛一安 2 1 0 0 0 0.500
8 郭子綺,2B 外飛內滾 2 0 0 0 0 0.000
鄧羽涵,PH 三振 1 0 0 0 0 0.000
9 高宥瑄,LF 一安一安三振 3 2 0 0 1 0.667
總計 28 8 0 3 4
打擊成績
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 吳玉玲,CF 4 4 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2 馬蕎恩,3B 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
鄭佳美,3B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 田苡璿,SS,DP 4 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
4 張宸瑄,C 4 4 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
5 鄭嘉禎,1B 4 4 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.250 0.250 0.250
6 曾楷華,DP,SS 4 4 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.500 0.500 0.750
7 林育婷,LF 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
8 金姿庭,RF 4 3 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.250 0.333
9 林瑋琪,2B 3 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
總計 35 30 1 1 2 1 7 6 10 9 1 0 0 0 0 1 0 11 0.333 0.353 0.367
臺北臺產熊讚 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 鍾宜芸,SS 4 4 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 4 0.500 0.500 1.000
2 謝雅琪,DP 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.500 0.000
3 黃語嫣,RF 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
4 李雨柔,CF 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
5 何瑋睛,3B 4 4 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0 3 6 0.750 0.750 1.500
6 王廷瑄,1B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
許芷瑜,1B 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 鄭伃庭,C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
簡思怡,C 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
8 郭子綺,2B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
鄧羽涵,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
9 高宥瑄,LF 3 3 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0.667 0.667 0.667
總計 32 28 3 0 1 0 4 3 8 5 1 2 0 0 0 3 0 13 0.286 0.344 0.464
投手成績
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 周宜葶 3.0 13 1 1 0 1 0 3 0 0 1 0.000 1.333
2 林若亞 1.0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000
3 杜亞葳 1.0 7 1 0 0 3 3 3 0 0 0 21.000 4.000
4 黃瑜芊 (W) 2.0 8 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0.000 1.000
總計 7.0 32 3 1 0 4 3 8 0 0 3 3.000 1.570
臺北臺產熊讚 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 李旻玹 (L) 0.0 7 0 0 0 6 2 5 0 0 0 0.000 0.000
2 施聿淇 6.0 24 0 3 1 1 1 5 0 0 1 1.167 0.833
3 黃筑靖 1.0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000
總計 7.0 35 1 3 1 7 3 10 0 0 1 3.000 1.570
page top