2025.4.26Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 外飛 | 內滾 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
2 陳安心,1B | 外飛 | 內滾 | 觸身 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 廖保琇,C | 外飛 | 外飛 | 野選 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 何欹璠,3B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
蕭佩潔,3B | 觸身 | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 高沛均,SS | 犧短 | 內飛 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 岸川真菜,2B | 外飛 | 失誤,一安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||||
7 蘇毓雯,RF | 外飛 | 內滾,內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 許芯菱,LF | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 幸內秀名,DP | 三振 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
總計 | 26 | 5 | 0 | 6 | 6 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 武富 沙耶,2B | 內飛 | 外飛 | 二安 | 全壘打 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
2 葉貴萍,LF | 一安 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 李思詩,C | 外飛 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
黃德慧,PR | 外飛 | 一安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
劉巧芩,PR,DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
4 林志霙,1B | 一安 | 內滾 | 二安 | 二安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
5 王妤藍,3B | 一安 | 內滾 | 全壘打 | 犧飛 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
6 林紀紜,DP,C | 外飛 | 四壞 | 一安 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 吳羽昕,CF | 三安 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
8 陳喜晏,SS | 外飛 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 陳妤軒,RF | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
胡品葳,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 31 | 15 | 2 | 11 | 11 |
打擊成績
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 陳安心,1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
3 廖保琇,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 何欹璠,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
蕭佩潔,3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
5 高沛均,SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
6 岸川真菜,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
7 蘇毓雯,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 許芯菱,LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
9 幸內秀名,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 31 | 26 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.192 | 0.300 | 0.231 |
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 武富 沙耶,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
2 葉貴萍,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 李思詩,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
黃德慧,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉巧芩,PR,DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 林志霙,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
5 王妤藍,3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.667 | 0.500 | 1.667 |
6 林紀紜,DP,C | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 吳羽昕,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
8 陳喜晏,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 陳妤軒,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
胡品葳,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 34 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 15 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.484 | 0.471 | 0.871 |
投手成績
福添福嘉南鷹 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 柯夏愛 (W) | 7.0 | 31 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 7.0 | 31 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 |