2025.9.14Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈嘉玟,CF | 全壘打 | 二安 | 一安 | 內飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 2 姜婷恩,RF | 一安 | 一安 | 犧飛 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 3 陳家宜,1B | 界飛 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 劉瑄,SS | 內飛 | 內滾 | 內飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 黃玟瑄,DP | 一安 | 全壘打 | 失誤 | 內飛 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 楊安淇,C | 觸身 | 一安 | 野選 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 7 葉好芳,3B | 犧短 | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 林于莛,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 范芸瑄,LF | 外飛 | 一安 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 9 朱瑀,2B | 界飛 | 一安 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 總計 | 33 | 14 | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鍾宜芸,SS | 內滾 | 一安 | 外飛 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 2 謝雅琪,DP,1B | 內滾 | 野選 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 相馬里砂,3B | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Tamieka. Whitefield,2B | 二安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 4 三原千空,CF | 三振 | 失誤 | 四壞 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 5 黃語嫣,RF | 三振 | 一安 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 簡思怡,C | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 鄭伃庭,PH,C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 何瑋睛,2B,3B | 界飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 王廷瑄,1B,DP | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 高宥瑄,LF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 姜羽薇,PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 28 | 7 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈嘉玟,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.750 | 0.750 | 1.750 |
| 2 姜婷恩,RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0.750 | 1.000 |
| 3 陳家宜,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 劉瑄,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 黃玟瑄,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
| 6 楊安淇,C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 7 葉好芳,3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林于莛,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 范芸瑄,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 9 朱瑀,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 總計 | 36 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0.424 | 0.429 | 0.636 |
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鍾宜芸,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 2 謝雅琪,DP,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 相馬里砂,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Tamieka. Whitefield,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 4 三原千空,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 5 黃語嫣,RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
| 6 簡思怡,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鄭伃庭,PH,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 何瑋睛,2B,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 王廷瑄,1B,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 高宥瑄,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 姜羽薇,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 總計 | 31 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.250 | 0.290 | 0.321 |
投手成績





