打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 33 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0.233 | 0.219 | 0.233 |
2022 | 99 | 87 | 2 | 8 | 1 | 0 | 15 | 6 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 29 | 31 | 0.310 | 0.322 | 0.356 |
2023 | 80 | 73 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 11 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 24 | 22 | 0.288 | 0.312 | 0.301 |
2024 | 70 | 56 | 5 | 5 | 0 | 1 | 11 | 10 | 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 22 | 22 | 0.286 | 0.355 | 0.393 |
2025 | 34 | 29 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 11 | 0.345 | 0.333 | 0.379 |
總計 | 316 | 275 | 10 | 20 | 5 | 1 | 52 | 37 | 81 | 72 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 25 | 92 | 93 | 0.295 | 0.316 | 0.338 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北臺產熊讚 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 1.000 | 0.200 | 0.400 |
兆基穿山甲 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.333 | 0.364 | 0.000 | 0.333 | 0.697 |
新世紀黃蜂 | 11 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.188 | 0.235 | 0.000 | 0.188 | 0.423 |
福添福嘉南鷹 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 0.111 | 0.000 | 0.125 | 0.236 |
福添福嘉南鷹 | 12 | 38 | 34 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 13 | 0.324 | 0.343 | 0.000 | 0.382 | 0.725 |
新世紀黃蜂 | 8 | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0.304 | 0.304 | 1.000 | 0.391 | 0.696 |
臺北臺產熊讚 | 8 | 22 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0.389 | 0.429 | 0.000 | 0.389 | 0.817 |
兆基穿山甲 | 8 | 28 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.250 | 0.280 | 1.000 | 0.292 | 0.572 |
福添福嘉南鷹 | 7 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.143 | 0.200 | 0.000 | 0.143 | 0.343 |
兆基穿山甲 | 8 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | 0.667 |
新世紀黃蜂 | 11 | 25 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0.217 | 0.208 | 0.000 | 0.217 | 0.426 |
臺北臺產熊讚 | 8 | 26 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0.364 | 0.417 | 0.000 | 0.409 | 0.826 |
兆基穿山甲 | 12 | 33 | 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0.148 | 0.258 | 0.000 | 0.259 | 0.517 |
新世紀黃蜂 | 10 | 27 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0.240 | 0.296 | 0.000 | 0.320 | 0.616 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
中華U18 | 6 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0.417 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1.000 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 16 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0.333 | 0.429 | 0.000 | 0.500 | 0.929 |
兆基穿山甲 | 4 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0.385 | 0.385 | 0.000 | 0.462 | 0.846 |
臺北臺產熊讚 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.167 | 0.000 | 0.200 | 0.367 |
新世紀黃蜂 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
中華U18 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 1.200 |
福添福嘉南鷹 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 150 | 377 | 331 | 12 | 22 | 5 | 7 | 57 | 46 | 93 | 82 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 31 | 112 | 108 | 0.281 | 0.315 | 1.000 | 0.326 | 0.642 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 25 | 3 | 2024.05.04 | 三重棒球場 | 杜雅婷 | 1 | 右外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.13 | 6 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2025.04.19 | 7 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
2025.04.20 | 11 | 新世紀黃蜂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.04.26 | 13 | 中華U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.03 | 20 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
2025.05.04 | 24 | 福添福嘉南鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.10 | 27 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.11 | 29 | 中華U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2025.05.17 | 33 | 兆基穿山甲 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2025.05.18 | 36 | 中華U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2025.05.24 | 39 | 新世紀黃蜂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2025.05.25 | 42 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.31 | 44 | 中華U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.07.26 | 49 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中