打擊成績
年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 44 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 14 | 0.317 | 0.349 | 0.341 |
2025 | 7 | 22 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0.333 | 0.429 | 0.444 |
總計 | 20 | 66 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 24 | 22 | 0.322 | 0.375 | 0.373 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中華U18 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.364 | 0.364 | 0.000 | 0.364 | 0.727 |
兆基穿山甲 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.300 | 0.364 | 0.000 | 0.300 | 0.664 |
福添福嘉南鷹 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.375 | 0.444 | 1.000 | 0.375 | 0.819 |
新世紀黃蜂 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新北凱撒 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0.571 | 1.000 | 0.667 | 1.238 |
兆基穿山甲 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新北凱撒 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.750 | 1.250 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | 0.667 |
新世紀黃蜂 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 0.000 | 1.000 | 1.750 |
中華U18 | 3 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.111 | 0.333 | 0.000 | 0.111 | 0.444 |
總計 | 21 | 70 | 63 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 26 | 22 | 0.302 | 0.371 | 0.000 | 0.349 | 0.721 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.05.24 | 38 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.07.26 | 51 | 新世紀黃蜂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2025.07.27 | 53 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2025.08.02 | 57 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
2025.08.03 | 60 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.08.23 | 63 | 中華U18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2025.09.21 | 82 | 新世紀黃蜂 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中