打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 44 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 14 | 0.317 | 0.349 | 0.341 |
2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
總計 | 45 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0.333 | 0.364 | 0.381 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中華U18 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.364 | 0.364 | 0.000 | 0.364 | 0.727 |
兆基穿山甲 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.300 | 0.364 | 0.000 | 0.300 | 0.664 |
福添福嘉南鷹 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.375 | 0.444 | 1.000 | 0.375 | 0.819 |
新世紀黃蜂 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新北凱撒 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0.571 | 1.000 | 0.667 | 1.238 |
新世紀黃蜂 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 3.000 |
總計 | 14 | 45 | 42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 | 16 | 0.333 | 0.378 | 1.000 | 0.381 | 0.759 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.07.26 | 51 | 新世紀黃蜂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中