2025.5.10Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林瑋琪,2B | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 馬蕎恩,3B | 外飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
鄭佳美,PH | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 曾楷華,DP,SS | 外飛 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 張宸瑄,C | 內滾 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 鄭嘉禎,1B | 三安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
金姿庭,PH,1B | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 莊宜蓁,SS,DP | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
田苡璿,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 吳玉玲,CF | 內飛 | 內滾 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 林育婷,RF | 二安 | 外飛 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
9 風彩螢,LF | 一安 | 一安 | 失誤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
總計 | 29 | 7 | 0 | 3 | 3 |
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,DP,SS | 二安,一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||||
余翌瑄,PH,DP,RF | 內滾 | 內滾 | 界飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 廖保琇,C | 一安,失誤 | 內滾 | 界飛 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | ||||||||
3 何欹璠,3B | 一安,一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||||
蕭佩潔,3B | 失誤 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 陳安心,1B | 二安,失誤 | 野選 | 一安 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.400 | ||||||||
5 高沛均,SS | 二安,一安 | 外飛 | 內飛 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.400 | ||||||||
6 岸川真菜,2B | 一安,一安 | 一安 | 一安 | 內滾 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0.800 | ||||||||
7 蘇毓雯,RF,CF | 四壞,野選 | 四壞 | 野選 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | ||||||||
8 幸內秀名,LF | 觸身,一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
許芯菱,PH,LF | 失誤 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 張嘉芸,CF | 內滾,野選 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
Palma,PR,CF,RF | 野選 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
總計 | 42 | 18 | 0 | 15 | 19 |
打擊成績
中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林瑋琪,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 馬蕎恩,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鄭佳美,PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 曾楷華,DP,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 張宸瑄,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 鄭嘉禎,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
金姿庭,PH,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 莊宜蓁,SS,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
田苡璿,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 吳玉玲,CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 林育婷,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
9 風彩螢,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
總計 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.241 | 0.267 | 0.345 |
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,DP,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
余翌瑄,PH,DP,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 廖保琇,C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
3 何欹璠,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
蕭佩潔,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 陳安心,1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
5 高沛均,SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
6 岸川真菜,2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.800 | 0.800 | 0.800 |
7 蘇毓雯,RF,CF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 |
8 幸內秀名,LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
許芯菱,PH,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 張嘉芸,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Palma,PR,CF,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 46 | 42 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0.429 | 0.478 | 0.500 |
投手成績
兆基穿山甲 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘玉玲 (W) | 7.0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.143 |
總計 | 7.0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.140 |