2025.5.3Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 武富 沙耶,2B | 四壞 | 三振 | 內飛 | 外飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
2 葉貴萍,LF | 一安 | 二安 | 全壘打 | 一安 | 全壘打 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1.000 | |||||||
3 李思詩,DP | 二安 | 二安 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||||
陳郁心,PR,DP | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
宜禹靜,PH,DP | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 林志霙,1B | 野選 | 外飛 | 一安 | 內飛 | 觸身 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
5 王妤藍,3B | 一安 | 觸身 | 一安 | 一安 | 四壞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||
6 林紀紜,C | 雙殺 | 全壘打 | 一安 | 一安 | 野選 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.600 | |||||||
7 吳羽昕,CF | 一安,失誤 | 內飛 | 一安 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | ||||||||
8 陳喜晏,SS | 一安,二安 | 失誤 | 內飛 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | ||||||||
9 劉巧芩,RF | 犧短,外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
胡品葳,PH,RF | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 40 | 18 | 3 | 14 | 15 |
中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林瑋琪,2B | 內滾 | 觸身 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 吳玉玲,CF | 外飛 | 失誤 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 張宸瑄,C | 內飛 | 雙殺 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 鄭嘉禎,1B | 內飛 | 內飛 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 曾楷華,3B,SS | 內滾 | 三振 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 莊宜蓁,SS | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
馬蕎恩,3B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 林若亞,DP,P | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
鄭佳美,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 金姿庭,LF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 柯云媐,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
林育婷,RF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打擊成績
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 武富 沙耶,2B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
2 葉貴萍,LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1.000 | 1.000 | 2.400 |
3 李思詩,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
陳郁心,PR,DP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
宜禹靜,PH,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 林志霙,1B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
5 王妤藍,3B | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
6 林紀紜,C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.600 | 0.600 | 1.200 |
7 吳羽昕,CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
8 陳喜晏,SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
9 劉巧芩,RF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
胡品葳,PH,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 45 | 40 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | 18 | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0.450 | 0.500 | 0.775 |
中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林瑋琪,2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
2 吳玉玲,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 張宸瑄,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 鄭嘉禎,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 曾楷華,3B,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 高家宜,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
馬蕎恩,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
莊宜蓁,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 林若亞,DP,P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鄭佳美,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 金姿庭,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 柯云媐,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林育婷,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.045 | 0.125 | 0.045 |
投手成績