schedule

賽程表
2025.5.3Thu
2025年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
福添福嘉南鷹
2
8
2
1
1
1
0
15
18
1
中華U18
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
場次
21
比賽時間
14:30
地點
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 武富 沙耶,2B 四壞三振內飛外飛內飛 4 0 0 0 1 0.000
2 葉貴萍,LF 一安二安全壘打一安全壘打 5 5 2 4 4 1.000
3 李思詩,DP 二安二安 2 2 0 3 0 1.000
陳郁心,PR,DP 內飛 1 0 0 0 1 0.000
宜禹靜,PH,DP 內飛內滾 2 0 0 0 0 0.000
4 林志霙,1B 野選外飛一安內飛觸身 4 1 0 1 1 0.250
5 王妤藍,3B 一安觸身一安一安四壞 3 3 0 0 2 1.000
6 林紀紜,C 雙殺全壘打一安一安野選 5 3 1 4 1 0.600
7 吳羽昕,CF 一安,失誤內飛一安內滾 5 2 0 1 2 0.400
8 陳喜晏,SS 一安,二安失誤內飛外飛 5 2 0 1 2 0.400
9 劉巧芩,RF 犧短,外飛 1 0 0 0 1 0.000
胡品葳,PH,RF 內飛內滾內滾 3 0 0 0 0 0.000
總計 40 18 3 14 15
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 林瑋琪,2B 內滾觸身觸身 1 0 0 0 0 0.000
2 吳玉玲,CF 外飛失誤外飛 3 0 0 0 0 0.000
3 張宸瑄,C 內飛雙殺一安 3 1 0 0 0 0.333
4 鄭嘉禎,1B 內飛內飛野選 3 0 0 0 0 0.000
5 曾楷華,3B,SS 內滾三振雙殺 3 0 0 0 0 0.000
6 莊宜蓁,SS 內滾 1 0 0 0 0 0.000
馬蕎恩,3B 內飛 1 0 0 0 0 0.000
7 林若亞,DP,P 三振 1 0 0 0 0 0.000
鄭佳美,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
8 金姿庭,LF 內滾內滾 2 0 0 0 0 0.000
9 柯云媐,RF 0 0 0 0 0 0.000
林育婷,RF 內滾內滾 2 0 0 0 0 0.000
總計 21 1 0 0 0
打擊成績
福添福嘉南鷹 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 武富 沙耶,2B 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.200 0.000
2 葉貴萍,LF 5 5 0 0 0 0 4 4 5 2 1 0 2 0 0 0 5 12 1.000 1.000 2.400
3 李思詩,DP 2 2 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 2 4 1.000 1.000 2.000
陳郁心,PR,DP 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
宜禹靜,PH,DP 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 林志霙,1B 5 4 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.250 0.400 0.250
5 王妤藍,3B 5 3 1 0 0 1 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 5 3 1.000 1.000 1.000
6 林紀紜,C 5 5 0 0 0 0 1 4 3 2 0 0 1 0 0 0 3 6 0.600 0.600 1.200
7 吳羽昕,CF 5 5 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0.400 0.400 0.400
8 陳喜晏,SS 5 5 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 1 0 0 2 3 0.400 0.400 0.600
9 劉巧芩,RF 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
胡品葳,PH,RF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 45 40 2 1 0 2 15 14 18 11 4 0 3 2 0 1 0 31 0.450 0.500 0.775
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 林瑋琪,2B 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.667 0.000
2 吳玉玲,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 張宸瑄,C 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
4 鄭嘉禎,1B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 曾楷華,3B,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
6 高家宜,SS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
馬蕎恩,3B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
莊宜蓁,SS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 林若亞,DP,P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
鄭佳美,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 金姿庭,LF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 柯云媐,RF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
林育婷,RF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 24 22 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0.045 0.125 0.045
投手成績
福添福嘉南鷹 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 陳靖瑜 (W) 4.0 13 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
2 吳佩怡 3.0 10 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0.000 0.333
總計 7.0 23 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0.000 0.140
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 杜亞葳 (L) 1.0 9 1 1 0 5 4 5 0 0 0 28.000 6.000
2 黃瑜芊 4.1 29 0 0 1 10 8 13 0 0 1 12.923 3.000
3 林若亞 1.2 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.600
總計 7.0 45 2 1 2 15 12 18 0 0 1 12.000 2.860
page top