2025.4.27Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏綺翾,C | 全壘打 | 外飛 | 外飛 | 內飛 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
2 林宜穎,CF | 四壞 | 內飛 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 林鳳珍,2B | 一安 | 一安 | 四壞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
4 石婕珮,3B | 三振 | 犧短 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 蘇奕璇,SS | 二安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 池亦庭,RF | 內飛 | 內飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 邱義鳳,DP | 內滾 | 一安 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 楊妤婕,1B | 內滾 | 雙殺 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
陳葦茹,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 林怡宣,LF | 內飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
劉書含,LF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 26 | 7 | 1 | 4 | 4 |
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 內滾 | 一安 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
2 陳安心,1B | 內滾 | 二安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 廖保琇,C | 界飛 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 何欹璠,3B | 外飛 | 界飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 高沛均,SS | 一安 | 外飛 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 岸川真菜,2B | 一安 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 蘇毓雯,RF | 三振 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 許芯菱,LF | 內飛 | 失誤 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 蕭佩潔,DP | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
幸內秀名,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 28 | 6 | 0 | 2 | 2 |
打擊成績
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏綺翾,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
2 林宜穎,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 林鳳珍,2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
4 石婕珮,3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 蘇奕璇,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
6 池亦庭,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 邱義鳳,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 楊妤婕,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳葦茹,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林怡宣,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉書含,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 29 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0.269 | 0.321 | 0.423 |
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 陳安心,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
3 廖保琇,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 何欹璠,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 高沛均,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
6 岸川真菜,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 蘇毓雯,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 許芯菱,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 蕭佩潔,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
幸內秀名,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0.214 | 0.214 | 0.286 |
投手成績
新世紀黃蜂 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Alyson Spinas-Valainis (W) | 7.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2.000 | 0.857 |
總計 | 7.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2.000 | 0.860 |