打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 74 | 68 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 22 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 25 | 27 | 0.324 | 0.347 | 0.397 |
2025 | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0.188 | 0.212 | 0.219 |
總計 | 107 | 100 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 15 | 28 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 32 | 34 | 0.280 | 0.305 | 0.340 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福添福嘉南鷹 | 10 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0.158 | 0.200 | 0.000 | 0.158 | 0.358 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0.357 | 0.357 | 0.000 | 0.357 | 0.714 |
兆基穿山甲 | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.231 | 0.231 | 0.000 | 0.385 | 0.615 |
中華U18 | 6 | 17 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | 0.733 | 0.688 | 0.000 | 0.933 | 1.621 |
新北凱撒 | 10 | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.056 | 0.190 | 0.000 | 0.056 | 0.246 |
兆基穿山甲 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新北凱撒 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中華U18 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.800 |
臺北臺產熊讚 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.182 | 0.250 | 0.000 | 0.182 | 0.432 |
福添福嘉南鷹 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.375 | 0.625 |
總計 | 50 | 119 | 111 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 16 | 29 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 34 | 35 | 0.261 | 0.291 | 0.000 | 0.315 | 0.606 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 12 | 6 | 2024.04.14 | 青年公園 | 林若亞 | 2 | 中外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.13 | 4 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2025.04.19 | 9 | 中華U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2025.04.20 | 11 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.04.26 | 15 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.04.27 | 16 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.04 | 22 | 中華U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2025.05.11 | 28 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2025.05.24 | 39 | 新北凱撒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.25 | 41 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2025.05.31 | 43 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
2025.05.31 | 45 | 兆基穿山甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.07.26 | 50 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中