打擊成績
| 年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30 | 71 | 65 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 22 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 25 | 27 | 0.338 | 0.362 | 0.415 |
| 2025 | 24 | 61 | 56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 12 | 0.196 | 0.237 | 0.214 |
| 總計 | 54 | 132 | 121 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 33 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 39 | 39 | 0.273 | 0.305 | 0.322 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
| 球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福添福嘉南鷹 | 10 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0.158 | 0.200 | 0.000 | 0.158 | 0.358 |
| 臺北臺產熊讚 | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0.357 | 0.357 | 0.000 | 0.357 | 0.714 |
| 兆基穿山甲 | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.231 | 0.231 | 0.000 | 0.385 | 0.615 |
| 中華U18 | 6 | 17 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | 0.733 | 0.688 | 0.000 | 0.933 | 1.621 |
| 新北凱撒 | 10 | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.056 | 0.190 | 0.000 | 0.056 | 0.246 |
| 兆基穿山甲 | 7 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.182 | 0.250 | 0.000 | 0.182 | 0.432 |
| 新北凱撒 | 7 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 0.143 |
| 中華U18 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.500 | 0.571 | 0.000 | 0.500 | 1.071 |
| 臺北臺產熊讚 | 5 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0.235 | 0.278 | 0.000 | 0.235 | 0.513 |
| 福添福嘉南鷹 | 7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.214 | 0.357 |
| 總計 | 67 | 152 | 139 | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 | 34 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 43 | 40 | 0.245 | 0.289 | 0.000 | 0.288 | 0.576 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
| # | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 12 | 6 | 2024.04.14 | 青年公園 | 林若亞 | 2 | 中外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.13 | 4 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2025.04.19 | 9 | 中華U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2025.04.20 | 11 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.04.26 | 15 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.04.27 | 16 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.05.04 | 22 | 中華U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2025.05.11 | 28 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2025.05.24 | 39 | 新北凱撒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.05.25 | 41 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2025.05.31 | 43 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 2025.05.31 | 45 | 兆基穿山甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.07.26 | 50 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.07.27 | 54 | 兆基穿山甲 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 2025.08.02 | 55 | 中華U18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2025.08.03 | 59 | 新北凱撒 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 2025.08.23 | 62 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.08.24 | 64 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.09.06 | 67 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 2025.09.07 | 70 | 新北凱撒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.09.20 | 79 | 福添福嘉南鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.09.21 | 82 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2025.09.21 | 84 | 兆基穿山甲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.09.27 | 87 | 兆基穿山甲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.09.28 | 88 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中





