2025.4.12Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 田苡璿,SS | 內滾 | 二安 | 二安 | 一安 | 外飛 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.600 | |||||||
2 邱郁忻,CF | 一安 | 犧短 | 犧飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||
3 鄭嘉禎,1B | 一安 | 犧飛 | 一安 | 全壘打 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1.000 | ||||||||
4 鄭佳美,3B | 外飛 | 內飛 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 邱彥婷,C | 三振 | 觸身 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
張宸瑄,C | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
6 曾楷華,2B,DP | 一安 | 二安 | 內滾 | 犧飛 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
7 柯云媐,LF | 內飛 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 林育婷,RF | 三振 | 一安 | 三振 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
9 林瑋琪,DP,2B | 三振 | 二安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
總計 | 33 | 14 | 1 | 9 | 9 |
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,DP | 內飛 | 內滾 | 一安 | 二安,全壘打 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.600 | ||||||||
2 陳安心,3B | 界飛 | 一安 | 野選 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 廖保琇,C | 一安 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 石佳青,SS | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
5 高沛均,1B | 外飛 | 二安 | 內滾 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
6 陳雨庭,LF | 三振 | 外飛 | 一安 | 犧飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 岸川真菜,2B | 失誤 | 四壞 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
8 幸內秀名,RF | 界飛 | 外飛 | 內飛 | 失誤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
9 張嘉芸,CF | 內滾 | 內滾 | 一安,二安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
總計 | 35 | 13 | 1 | 7 | 10 |
打擊成績
中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 田苡璿,SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.600 | 0.600 | 1.000 |
2 邱郁忻,CF | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.667 |
3 鄭嘉禎,1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.000 | 0.750 | 2.000 |
4 鄭佳美,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 邱彥婷,C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
張宸瑄,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 曾楷華,2B,DP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.500 | 1.000 |
7 柯云媐,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 林育婷,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 林瑋琪,DP,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
總計 | 38 | 33 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0.424 | 0.405 | 0.636 |
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,DP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.600 | 0.600 | 1.400 |
2 陳安心,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 廖保琇,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 石佳青,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 高沛均,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
6 陳雨庭,LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
7 岸川真菜,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
8 幸內秀名,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 張嘉芸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
總計 | 37 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.371 | 0.378 | 0.571 |
投手成績