打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 67 | 59 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0.119 | 0.161 | 0.136 |
2025 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.333 | 0.300 | 0.333 |
總計 | 78 | 68 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 11 | 0.147 | 0.181 | 0.162 |
投手成績
年度 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 1.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.000 | 2.000 |
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆基穿山甲 | 6 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.167 | 0.231 | 0.000 | 0.167 | 0.397 |
新北凱撒 | 6 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.000 | 0.154 | 0.000 | 0.000 | 0.154 |
臺北臺產熊讚 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.267 | 0.467 |
新世紀黃蜂 | 6 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.200 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.091 | 0.231 | 0.000 | 0.091 | 0.322 |
福添福嘉南鷹 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.333 |
兆基穿山甲 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.000 | 0.667 | 1.167 |
總計 | 31 | 78 | 68 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 11 | 0.147 | 0.203 | 0.000 | 0.162 | 0.364 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.12 | 2 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2025.04.12 | 3 | 兆基穿山甲 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.667 |
2025.04.13 | 5 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.05.04 | 22 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.000 | 2.000 |
資料建置中