schedule

賽程表
2025.4.12Thu
2025年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
中華U18
0
0
0
1
1
0
0
2
6
3
福添福嘉南鷹
1
2
7
1
2
0
13
14
2
場次
2
比賽時間
12:00
地點
目前尚無資料
戰況表
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 田苡璿,SS 內飛一安二安一安 4 3 0 1 1 0.750
2 邱郁忻,CF 一安內飛外飛三振 4 1 0 0 0 0.250
3 鄭嘉禎,1B 雙殺四壞內滾 2 0 0 0 0 0.000
4 張宸瑄,C 內滾一安 2 1 0 1 0 0.500
邱彥婷,C 觸身 0 0 0 0 0 0.000
5 鄭佳美,DP 外飛內飛一安 3 1 0 0 0 0.333
6 馬蕎恩,3B 三振內滾 2 0 0 0 0 0.000
曾楷華,3B 野選 1 0 0 0 0 0.000
7 柯云媐,LF 內滾內滾野選 3 0 0 0 0 0.000
8 林育婷,RF 三振失誤內飛 3 0 0 0 1 0.000
9 林瑋琪,2B 內滾犧短外飛 2 0 0 0 0 0.000
總計 26 6 0 2 2
福添福嘉南鷹 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 葉貴萍,LF 三安四壞二安野選內滾 4 2 0 2 3 0.500
2 陳喜晏,SS 內飛一安三安外飛內飛 5 2 0 2 1 0.400
3 武富 沙耶,3B 犧飛內飛失誤四壞 2 0 0 1 1 0.000
4 李思詩,C,DP 四壞一安,內飛二安 3 2 0 0 2 0.667
5 林志霙,1B 一安一安,一安一安 4 4 0 1 1 1.000
6 林紀紜,DP,C 內飛全壘打,內飛犧飛 3 1 1 4 1 0.333
7 王妤藍,2B 內飛一安一安外飛 4 2 0 0 2 0.500
8 吳羽昕,CF 觸身外飛一安三振 3 1 0 0 1 0.333
9 陳妤軒,RF 三振 1 0 0 0 0 0.000
胡品葳,PH,RF 四壞野選內滾 2 0 0 0 1 0.000
總計 31 14 1 10 13
打擊成績
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 田苡璿,SS 4 4 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 3 4 0.750 0.750 1.000
2 邱郁忻,CF 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.250 0.250 0.250
3 鄭嘉禎,1B 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
4 張宸瑄,C 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
邱彥婷,C 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
5 鄭佳美,DP 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
6 馬蕎恩,3B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
曾楷華,3B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 柯云媐,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 林育婷,RF 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
9 林瑋琪,2B 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 29 26 1 1 0 1 2 2 6 4 1 0 0 0 0 3 0 7 0.231 0.286 0.269
福添福嘉南鷹 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 葉貴萍,LF 5 4 1 0 0 0 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0 3 5 0.500 0.600 1.250
2 陳喜晏,SS 5 5 0 0 0 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 2 4 0.400 0.400 0.800
3 武富 沙耶,3B 4 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
4 李思詩,C,DP 4 3 1 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0.667 0.750 1.000
5 林志霙,1B 4 4 0 0 0 0 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 1.000 1.000 1.000
6 林紀紜,DP,C 4 3 0 0 1 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0.333 0.250 1.333
7 王妤藍,2B 4 4 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
8 吳羽昕,CF 4 3 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0.333 0.500 0.333
9 陳妤軒,RF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
胡品葳,PH,RF 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
總計 38 31 4 0 2 1 13 10 14 9 2 2 1 1 0 2 0 23 0.452 0.500 0.742
投手成績
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 黃瑜芊 (L) 2.0 12 2 1 1 3 2 3 0 0 1 7.000 2.500
2 林若亞 0.1 8 1 0 0 7 6 6 0 1 0 126.000 21.000
3 杜亞葳 3.2 18 1 1 0 3 2 5 0 0 1 3.818 1.636
總計 6.0 38 4 2 1 13 10 14 0 1 2 11.670 3.000
福添福嘉南鷹 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 陳靖瑜 (W) 4.0 15 1 0 0 1 1 3 0 0 2 1.750 1.000
2 柯妤歡 2.0 10 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0.000 1.000
3 吳佩怡 1.0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 1.000
總計 7.0 29 1 1 1 2 1 6 0 0 3 1.000 1.000
page top