打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8.1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4.200 | 1.800 |
2023 | 11.1 | 1 | 0 | 45 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1.240 | 0.970 |
2024 | 11.0 | 0 | 1 | 56 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 | 22 | 0 | 0 | 3 | 7.640 | 2.270 |
2025 | 2.0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 32.2 | 2 | 1 | 148 | 5 | 4 | 3 | 23 | 19 | 48 | 0 | 1 | 5 | 4.070 | 1.620 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料